【協力TD】ユニット一覧(全55体)
協力TD(ふたりディフェンス)の全ユニットを一覧表にまとめています。 レアリティで絞り込み、表の見出しを押すと攻撃力・DPS・ボスダメージなどで並べ替えできます。ユニット名を押すと詳細ページへ移動します。
ユニット検索・絞り込み
レアリティ
55体を表示中
| ユニット | レアリティ | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | 射程 | ボスDMG | DPS | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 超魔神 | ボス特化 | 40,000 | 2 | 2 | 5,000 | 80,000 | 地獄鋼鉄砲身 / 戦争狂 / 破滅の要塞化 |
| | 超魔神 | サポート | 25,000 | 3 | 3.5 | 2,000 | 75,000 | どこでもコプター / 唯一無二 |
| | 超魔神 | 自己強化 | 30,000 | 2 | 1 | 2,000 | 60,000 | 闇の抱擁 / 影の一撃 / 影の君主召喚 |
| | 超魔神 | 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 3 | 2,000 | 57,000 | ガトリング銃 / 時限爆弾 / ロケットパンチ |
| | 超魔神 | 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 4 | 5,000 | 35,000 | ウィスパー! / 矢の雨 / 魂の集結 / ウィスパー:魂の矢 / ウィスパー:魂の相棒 |
| | 超魔神 | 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 2 | 2,000 | 24,000 | 心眼 |
| | 超魔神 | 範囲攻撃 | 20,000 | 1 | 1 | 5,000 | 20,000 | 集結した力 / 古代の拳 / 取り戻す力 |
| | 超魔神 | 自己強化 | 12,000 | 1.36 | 3 | 2,000 | 16,320 | 階級特進 / 狙い撃ち |
| | 超魔神 | 単体攻撃 | 15,000 | 1 | 3 | 2,000 | 15,000 | アドレナリン / 覚醒 / 超大型特製爆弾 |
| | 超魔神 | 範囲攻撃 | 6,240 | 2 | 3 | 2,000 | 12,480 | 鬼狩り / 一撃必殺 |
| | 超魔神 | 経済 | 12,000 | 1 | 3 | 2,000 | 12,000 | ファンバッティング / ゴールド分配 |
| | 超魔神 | 妨害範囲攻撃 | 20,000 | 0.5 | 3 | 2,000 | 10,000 | 大地震 |
| | 超魔神 | 妨害 | 19,000 | 0.5 | 1.5 | 2,000 | 9,500 | 薄氷 / 絶対零度 |
| | 超魔神 | バフ | 8,000 | 1 | 3 | 50,000 | 8,000 | ドラゴンの雄叫び |
| | 超魔神 | 自己強化 | 4,000 | 2 | 3 | 2,000 | 8,000 | お金バンザイ! / 浪費癖 |
| | 超魔神 | バフ | 8,000 | 1 | 3 | 2,000 | 8,000 | 風の魔法 |
| | 超魔神 | 自己強化 | 10,000 | 0.7 | 1 | 2,000 | 7,000 | ソウル軍団 / 魂成長 / 魂収穫 |
| | 超魔神 | 自己強化 | 4,500 | 1 | 1 | 2,000 | 4,500 | ネギ栽培 / 大ネギ剣 / 超越ネギダック |
| | 超魔神 | 経済 | 2,000 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 | お宝箱 |
| | 超魔神 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 孵化! / ミルの加護 / フリップの加護 / ルナの加護 |
| | 魔神 | 単体攻撃 | 8,155 | 1.36 | 3 | 1,000 | 11,090.8 | オークの憤怒 / 絶対破壊 |
| | 魔神 | バフ | 4,560 | 1.81 | 3 | 1,000 | 8,253.6 | オークの憤怒 / 光の加護 |
| | 魔神 | 単体攻撃 | 1,560 | 4.8 | 3 | 1,000 | 7,488 | 執念 / ブンブンドリンクIII / オーバーヒート |
| | 魔神 | 単体攻撃範囲攻撃 | 9,060 | 0.78 | 3 | 1,000 | 7,066.8 | 執念 / 精密射撃III / 闇の波動 |
| | 魔神 | ボス特化範囲攻撃 | 3,330 | 1.98 | 3 | 10,000 | 6,593.4 | リベンジ / マグマブラスト |
| | 魔神 | 範囲攻撃 | 5,060 | 1.05 | 3 | 1,000 | 5,313 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 / 古代の墓石 |
| | 魔神 | 妨害範囲攻撃 | 4,060 | 1.22 | 3 | 1,000 | 4,953.2 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 / 大地を砕く一撃 |
| | レジェンド | 単体攻撃 | 3,000 | 1.51 | 2.5 | 0 | 4,530 | オークの憤怒 |
| | レジェンド | 単体攻撃 | 3,100 | 1.24 | 2.5 | 0 | 3,844 | オークの憤怒 |
| | レジェンド | 単体攻撃 | 810 | 3.8 | 2.5 | 0 | 3,078 | 執念 / ブンブンドリンクII |
| | レジェンド | 単体攻撃 | 710 | 4.32 | 2.5 | 0 | 3,067.2 | 執念 / ブンブンドリンクII |
| | レジェンド | 範囲攻撃 | 1,560 | 1.31 | 2.5 | 0 | 2,043.6 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
| | レジェンド | 範囲攻撃 | 1,920 | 1.05 | 2.5 | 0 | 2,016 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
| | レジェンド | ボス特化 | 510 | 2.5 | 2.5 | 3,500 | 1,275 | リベンジ |
| | エピック | 単体攻撃 | 1,265 | 0.98 | 2 | 0 | 1,239.7 | オークの憤怒 |
| | エピック | 単体攻撃 | 1,280 | 0.94 | 2 | 0 | 1,203.2 | オークの憤怒 |
| | エピック | 単体攻撃 | 230 | 2.92 | 2 | 0 | 671.6 | 執念 / ブンブンドリンクII |
| | エピック | 単体攻撃 | 180 | 3.73 | 2 | 0 | 671.4 | 執念 / ブンブンドリンクII |
| | エピック | 範囲攻撃 | 320 | 1.3 | 2 | 0 | 416 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
| | エピック | 範囲攻撃 | 420 | 0.99 | 2 | 0 | 415.8 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
| | エピック | ボス特化 | 160 | 2.31 | 2 | 1,000 | 369.6 | リベンジ |
| | レア | 単体攻撃 | 325 | 1.08 | 1.5 | 0 | 351 | オークの憤怒 |
| | レア | 単体攻撃 | 330 | 1.05 | 1.5 | 0 | 346.5 | オークの憤怒 |
| | レア | 単体攻撃 | 90 | 2.7 | 1.5 | 0 | 243 | 執念 / ブンブンドリンクI |
| | レア | 単体攻撃 | 110 | 2.2 | 1.5 | 0 | 242 | 執念 / ブンブンドリンクI |
| | レア | 範囲攻撃 | 200 | 0.9 | 1.5 | 0 | 180 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
| | レア | 範囲攻撃 | 150 | 1.2 | 1.5 | 0 | 180 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
| | レア | ボス特化 | 80 | 2.13 | 1.5 | 150 | 170.4 | リベンジ |
| | ノーマル | 単体攻撃 | 150 | 0.96 | 1 | 0 | 144 | オークの憤怒 |
| | ノーマル | 単体攻撃 | 140 | 1.01 | 1 | 0 | 141.4 | オークの憤怒 |
| | ノーマル | 単体攻撃 | 50 | 2.5 | 1 | 0 | 125 | 執念 / ブンブンドリンクI |
| | ノーマル | 単体攻撃 | 60 | 2 | 1 | 0 | 120 | 執念 / ブンブンドリンクI |
| | ノーマル | 範囲攻撃 | 110 | 0.88 | 1 | 0 | 96.8 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
| | ノーマル | 範囲攻撃 | 80 | 1.18 | 1 | 0 | 94.4 | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
| | ノーマル | ボス特化 | 40 | 1.96 | 1 | 100 | 78.4 | リベンジ |
該当するユニットがいません。検索条件を変えてみてください。


