【協力TD】ソウルスカルの性能とスキル評価
| ユニット名 | ソウルスカル Skelesoul |
| レアリティ | ノーマルスケルトン系 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 120 全55体中 51位 |
| スキル | 執念 / ブンブンドリンクI |
協力TD(ふたりディフェンス)のソウルスカル(Skelesoul)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 51位/攻撃力 52位/ボスダメージ 53位です。
ソウルスカルの基本ステータス
| 攻撃力 | 60Lv+1 ごとに +5 |
| 攻撃速度 | 2 回/秒Lv+1 ごとに +0.34 |
| 射程 | 1 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 120 全55体中 51位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 2 |
| 2 | 65 | 2.34 |
| 3 | 70 | 2.68 |
| 4 | 75 | 3.02 |
| 5 | 80 | 3.36 |
| 6 | 85 | 3.7 |
| 7 | 90 | 4.04 |
| 8 | 95 | 4.38 |
| 9 | 100 | 4.72 |
| 10 | 105 | 5.06 |
| 11 | 110 | 5.4 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 115 | 5.74 |
| 13 | 120 | 6.08 |
| 14 | 125 | 6.42 |
| 15 | 130 | 6.76 |
| 16 | 135 | 7.1 |
| 17 | 140 | 7.44 |
| 18 | 145 | 7.78 |
| 19 | 150 | 8.12 |
| 20 | 155 | 8.46 |
| 21 | 160 | 8.8 |
ソウルスカルのスキル
執念 Persistence 名称は暫定訳
狙った敵が倒れるまで攻撃し続ける
ブンブンドリンクI Vroom Vroom Drink I 名称は暫定訳
攻撃力は下がるが、攻撃速度が非常に速くなる
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| スケルトンを集めよう ICollect Skeletons I | 38 | 0 |
| マル秘ミッション ダイソー IHidden Mission Caboodle I | 126 | 19 |
強化コスト(ノーマル共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 50 | 5 | 50 | 5 |
| →3 | 100 | 10 | 150 | 15 |
| →4 | 200 | 20 | 350 | 35 |
| →5 | 300 | 30 | 650 | 65 |
| →6 | 500 | 50 | 1,150 | 115 |
| →7 | 700 | 70 | 1,850 | 185 |
| →8 | 1,000 | 100 | 2,850 | 285 |
| →13 | 3,100 | 310 | 5,950 | 595 |
| →14 | 3,600 | 360 | 9,550 | 955 |
| →15 | 4,300 | 430 | 13,850 | 1,385 |
| →16 | 5,000 | 510 | 18,850 | 1,895 |
| →18 | 10,000 | 700 | 28,850 | 2,595 |
| →20 | 17,000 | 930 | 45,850 | 3,525 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 120 | 51位 |
| 攻撃力 | 60 | 52位 |
| ボスダメージ | 0 | 53位 |
同じレアリティ(ノーマル)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 150 | 0.96 | 144 | |
| 単体攻撃 | 140 | 1.01 | 141.4 | |
| 単体攻撃 | 50 | 2.5 | 125 | |
| 範囲攻撃 | 110 | 0.88 | 96.8 | |
| 範囲攻撃 | 80 | 1.18 | 94.4 | |
| ボス特化 | 40 | 1.96 | 78.4 |


