【協力TD】ゴールドクロウの性能とスキル評価
| ユニット名 | ゴールドクロウ Gold Crow / 골드크로우 |
| レアリティ | 魔神 |
| 役割 | 単体攻撃範囲攻撃 |
| DPS | 7,066.8 全55体中 20位 |
| スキル | 執念 / 精密射撃III / 闇の波動 |
協力TD(ふたりディフェンス)のゴールドクロウ(Gold Crow)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 20位/攻撃力 14位/ボスダメージ 25位です。
目次
ゴールドクロウの基本ステータス
| 攻撃力 | 9,060Lv+1 ごとに +1,088 |
| 攻撃速度 | 0.78 回/秒Lv+1 ごとに +0.12 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 1,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 7,066.8 全55体中 20位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 9,060 | 0.78 |
| 2 | 10,148 | 0.9 |
| 3 | 11,236 | 1.02 |
| 4 | 12,324 | 1.14 |
| 5 | 13,412 | 1.26 |
| 6 | 14,500 | 1.38 |
| 7 | 15,588 | 1.5 |
| 8 | 16,676 | 1.62 |
| 9 | 17,764 | 1.74 |
| 10 | 18,852 | 1.86 |
| 11 | 19,940 | 1.98 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 21,028 | 2.1 |
| 13 | 22,116 | 2.22 |
| 14 | 23,204 | 2.34 |
| 15 | 24,292 | 2.46 |
| 16 | 25,380 | 2.58 |
| 17 | 26,468 | 2.7 |
| 18 | 27,556 | 2.82 |
| 19 | 28,644 | 2.94 |
| 20 | 29,732 | 3.06 |
| 21 | 30,820 | 3.18 |
ゴールドクロウのスキル
執念 Persistence 名称は暫定訳
狙った敵が倒れるまで攻撃し続ける
精密射撃III Careful Aim III 名称は暫定訳
攻撃速度は落ちるが、射程が伸び強力な矢を放つ
闇の波動 Wave of Darkness 名称は暫定訳
攻撃が敵を貫通し、直線上の敵すべてに命中する
ゴールドクロウの専用遺物
| 遺物名 | 黄金の矢Golden Arrowhead |
| 効果 | 攻撃時 10(+2)% の確率で3方向に矢を放つ |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 10% / 18% / 30% |
| フレーバー | “This arrow must be retrieved at all costs” |
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| トリニティ ITrinity I | 126 | 63 |
強化コスト(魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 7,066.8 | 20位 |
| 攻撃力 | 9,060 | 14位 |
| ボスダメージ | 1,000 | 25位 |
同じレアリティ(魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 8,155 | 1.36 | 11,090.8 | |
| バフ | 4,560 | 1.81 | 8,253.6 | |
| 単体攻撃 | 1,560 | 4.8 | 7,488 | |
| ボス特化 / 範囲攻撃 | 3,330 | 1.98 | 6,593.4 | |
| 範囲攻撃 | 5,060 | 1.05 | 5,313 | |
| 妨害 / 範囲攻撃 | 4,060 | 1.22 | 4,953.2 |



