【協力TD】ゴンキッドの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | ゴンキッド Gonkid |
| レアリティ | レアドラゴン系 |
| 役割 | ボス特化 |
| DPS | 170.4 全55体中 47位 |
| スキル | リベンジ |
協力TD(ふたりディフェンス)のゴンキッド(Gonkid)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 47位/攻撃力 50位/ボスダメージ 29位です。
ゴンキッドの基本ステータス
| 攻撃力 | 80 |
| 攻撃速度 | 2.13 回/秒 |
| 射程 | 1.5 |
| ボスダメージ | 150Lv+1 ごとに +11 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 170.4 全55体中 47位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | ボスDMG |
| 1 | 150 |
| 2 | 161 |
| 3 | 172 |
| 4 | 183 |
| 5 | 194 |
| 6 | 205 |
| 7 | 216 |
| 8 | 227 |
| 9 | 238 |
| 10 | 249 |
| 11 | 260 |
| Lv | ボスDMG |
| 12 | 271 |
| 13 | 282 |
| 14 | 293 |
| 15 | 304 |
| 16 | 315 |
| 17 | 326 |
| 18 | 337 |
| 19 | 348 |
| 20 | 359 |
| 21 | 370 |
ゴンキッドのスキル
リベンジ Revenge 名称は暫定訳
ボスと指名手配犯を優先して狙い、追加ダメージを与える
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
| マル秘ミッション ダイソー IIHidden Mission Caboodle II | 252 | 38 |
強化コスト(レア共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 100 | 3 | 100 | 3 |
| →3 | 200 | 6 | 300 | 9 |
| →4 | 300 | 10 | 600 | 19 |
| →5 | 500 | 20 | 1,100 | 39 |
| →6 | 800 | 30 | 1,900 | 69 |
| →7 | 1,200 | 40 | 3,100 | 109 |
| →8 | 1,700 | 60 | 4,800 | 169 |
| →9 | 2,200 | 80 | 7,000 | 249 |
| →10 | 2,800 | 100 | 9,800 | 349 |
| →14 | 6,000 | 220 | 15,800 | 569 |
| →15 | 7,200 | 260 | 23,000 | 829 |
| →16 | 10,000 | 300 | 33,000 | 1,129 |
| →17 | 13,000 | 340 | 46,000 | 1,469 |
| →18 | 17,000 | 380 | 63,000 | 1,849 |
| →20 | 28,000 | 470 | 91,000 | 2,319 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 170.4 | 47位 |
| 攻撃力 | 80 | 50位 |
| ボスダメージ | 150 | 29位 |
▶ レアのユニット一覧を見る
関連リンク