【協力TD】ヘリコプターの性能とスキル評価
| ユニット名 | ヘリコプター Latest Helicopter Machine / 최신형 헬리콥터 머신 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | サポート |
| DPS | 75,000 全55体中 2位 |
| スキル | どこでもコプター / 唯一無二 |
協力TD(ふたりディフェンス)のヘリコプター(Latest Helicopter Machine)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 2位/攻撃力 3位/ボスダメージ 7位です。
ヘリコプターの基本ステータス
| 攻撃力 | 25,000Lv+1 ごとに +3,000 |
| 攻撃速度 | 3 回/秒Lv+1 ごとに +0.12 |
| 射程 | 3.5 |
| ボスダメージ | 2,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 75,000 全55体中 2位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 25,000 | 3 |
| 2 | 28,000 | 3.12 |
| 3 | 31,000 | 3.24 |
| 4 | 34,000 | 3.36 |
| 5 | 37,000 | 3.48 |
| 6 | 40,000 | 3.6 |
| 7 | 43,000 | 3.72 |
| 8 | 46,000 | 3.84 |
| 9 | 49,000 | 3.96 |
| 10 | 52,000 | 4.08 |
| 11 | 55,000 | 4.2 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 58,000 | 4.32 |
| 13 | 61,000 | 4.44 |
| 14 | 64,000 | 4.56 |
| 15 | 67,000 | 4.68 |
| 16 | 70,000 | 4.8 |
| 17 | 73,000 | 4.92 |
| 18 | 76,000 | 5.04 |
| 19 | 79,000 | 5.16 |
| 20 | 82,000 | 5.28 |
| 21 | 85,000 | 5.4 |
ヘリコプターのスキル
どこでもコプター Free-Flying Helictoper ゲーム内表記
他の位置へ自由に移動できるが、移動すると性能が落ち攻撃速度が10%低下する
唯一無二 The Only One ゲーム内表記
フィールド上に1体しか存在できない
ヘリコプターの専用遺物
| 遺物名 | 補助プロペラAuxillary Propeller |
| 効果 | 移動時の攻撃速度低下を 10(+1)% 軽減する |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 10% / 14% / 20% |
| フレーバー | “Unlimited warranty available” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 75,000 | 2位 |
| 攻撃力 | 25,000 | 3位 |
| ボスダメージ | 2,000 | 7位 |
同じレアリティ(超魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 | |
| 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 | |
| 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 | |
| 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 | |
| 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 | |
| 範囲攻撃 | 20,000 | 1 | 20,000 |



