【協力TD】遺物一覧(全42種)と強化コスト
協力TD(ふたりディフェンス)の遺物をまとめています。全ユニットに効く共通遺物と、特定のユニットにだけ付く専用遺物に分けて掲載。 緑色の数値はレベルが1上がるごとの上昇幅、右の小さな表は Lv1 / Lv5 / Lv11 時点の数値です。
共通遺物(15種)
| 遺物 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv11 |
|---|---|---|---|---|
| | 全モンスターの攻撃力を 15(+3)% 上昇させる | 15% | 27% | 45% |
| | 全魔神の基本射程(弾)を 0.5(+0.05) 延長する(アイスナイト・ファントムスライムを除く) | 0.5 | 0.7 | 1 |
| | 全モンスターの攻撃速度を 5(+0.5)% 上昇させる | 5% | 7% | 10% |
| | 全モンスターが攻撃力の 20(+2)% を追加ボスダメージとして得る | 20% | 28% | 40% |
| | 全モンスターのクリティカル率を 10(+1)% 上昇させる | 10% | 14% | 20% |
| | 全モンスターのクリティカルダメージを 20(+5)% 上昇させる | 20% | 40% | 70% |
| | 開始時のゴールドを 15(+3) 増やす | 15 | 27 | 45 |
| | HPが減るたびにゴールドを 20(+2) 追加で獲得する | 20 | 28 | 40 |
| | 合体時 5(+0.1)% の確率で2段階上のモンスターを召喚する(超魔神は対象外) | 5% | 5.4% | 6% |
| | 召喚時 5(+0.1)% の確率でレアモンスターを召喚する | 5% | 5.4% | 6% |
| | ミッション報酬が 10(+4)% 増加する | 10% | 26% | 50% |
| | モンスターの入れ替えコストを 10(+4)% 減らす | 10% | 26% | 50% |
| | 魔石の採掘速度を 10(+0.5)% 上昇させる | 10% | 12% | 15% |
| | 魔石採掘スライムの雇用コストを 10(+2)% 減らす | 10% | 18% | 30% |
| | 攻撃速度を 10(+0.5)% 上昇させるゾーンを作る | 10% | 12% | 15% |
ユニット専用遺物(27種)
そのユニットを所持していると効果を発揮する遺物です。ユニット名を押すと詳細ページへ移動します。
| ユニット | 遺物 | 効果 | Lv1 | Lv5 | Lv11 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 攻撃時に敵を 5(+0.1) 秒間 燃焼させ、毎秒 現在HPの 1(+0.2)% のダメージを与える | 5秒 / 1% | 5.4秒 / 1.8% | 6秒 / 3% |
| | | スキルでゴールドを得た時、25(+5)% の確率で味方にも同量のゴールドを与える | 25% | 45% | 75% |
| | | 敵を倒した時 10(+2)% の確率で魔石を1個獲得する | 10% | 18% | 30% |
| | | 120(-1) 秒ごとに吹雪を召喚し、フィールド上の全ての敵を 3(+0.2) 秒間 凍結させる | 120秒 / 3秒 | 116秒 / 3.8秒 | 110秒 / 5秒 |
| | | ドラゴンの雄叫びに、クリティカルダメージ 20(+5)% 上昇の効果を追加する | 20% | 40% | 70% |
| | | バナナの皮を投げ、範囲1以内の敵の移動速度を 30(+1)% 低下させる | 30% | 34% | 40% |
| | | 敵を倒すたびに攻撃力が 0.5(+0.1)% 上昇する | 0.5% | 0.9% | 1.5% |
| | | 攻撃時 7(+0.1)% の確率で金貨袋を投げ、対象の周囲 1.5 以内の敵に攻撃力の 200(+10)% のダメージを与える | 7% / 200% | 7.4% / 240% | 8% / 300% |
| | | 「心眼」が敵の最大HPの 2(+0.2)% の追加ダメージを与える | 2% | 2.8% | 4% |
| | | 風の魔法に、クリティカル率 10(+1)% 上昇の効果を追加する | 10% | 14% | 20% |
| | | ビックリチューの疲労時間を 1(+0.2) 秒短縮する | 1秒 | 1.8秒 | 3秒 |
| | | 移動時の攻撃速度低下を 10(+1)% 軽減する | 10% | 14% | 20% |
| | | 「ネギ栽培」の強化に失敗した時、20(+2.5)% の確率で現在の強化を維持する | 20% | 30% | 45% |
| | | 8(-0.15) 秒ごとに近くのランダムな位置にウサギ爆弾を設置する。5(-0.1) 秒後に爆発し、範囲 1.5 以内の時限爆弾を全て起爆する | 8秒 / 5秒 | 7.4秒 / 4.6秒 | 6.5秒 / 4秒 |
| | | 1マスを影の契約で縛る(1回のみ)。契約マスに召喚されたモンスターは攻撃時 5(+1)% の確率で魂を1つ吸収する | 5% | 9% | 15% |
| | | アシュラのクリティカル攻撃時 7(+0.15)% の確率で対象を1秒スタンさせ、敵の最大HPの 3(+0.1)% の追加ダメージを与える | 7% / 3% | 7.6% / 3.4% | 8.5% / 4% |
| | | 要塞モードでない時、貫通弾が敵の最大HPの 2% の追加ダメージを与える。ボスウェーブ開始時に攻撃速度が10秒間 4 になり、要塞モード中は貫通弾が敵の最大シールドの 2% の追加ダメージを与え、周囲の味方を現在のマスに固定する | — | — | — |
| | 意志の矢筒Quiver of Will | 対象が倒れるか射程外に出るまでロックオンし続ける。命中ごとに通常攻撃のダメージが 20% 上昇する(最大 50,000%) | — | — | — |
| | 孵卵器Incubator | エグビーの孵化確率を上昇させる | — | — | — |
| | | [墓石] にぶつかった敵に、現在HPの 10(+0.5)% のダメージを与える | 10% | 12% | 15% |
| | | スタン時間を 1(+0.1) 秒延長する | 1秒 | 1.4秒 | 2秒 |
| | | 攻撃時 10(+2)% の確率で3方向に矢を放つ | 10% | 18% | 30% |
| | | 攻撃時、HPが 10(+1)% 以下の敵を処刑する(ボス・指名手配犯は対象外) | 10% | 14% | 20% |
| | | 敵を即死させた時、攻撃速度が 5(+0.2) 秒間 100(+5)% 上昇する | 100% / 5秒 | 120% / 5.8秒 | 150% / 7秒 |
| | | 範囲1以内のモンスターの攻撃力を 50(+5)% 上昇させる | 50% | 70% | 100% |
| | | マグマブラストが範囲 1(+0.1) の範囲ダメージを与える弾になる | 1 | 1.4 | 2 |
遺物の強化コスト
遺物のレベルを上げるのに必要なシルバーと、同じ遺物の必要個数です(全遺物共通)。
| Lv | シルバー | 必要個数 | 累計シルバー | 累計個数 |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 100 | 2 | 100 | 2 |
| →3 | 200 | 3 | 300 | 5 |
| →4 | 400 | 6 | 700 | 11 |
| →5 | 600 | 10 | 1,300 | 21 |
| →6 | 1,000 | 15 | 2,300 | 36 |
| →7 | 1,400 | 20 | 3,700 | 56 |
| →8 | 2,000 | 30 | 5,700 | 86 |
| →9 | 2,600 | 40 | 8,300 | 126 |
| →10 | 3,400 | 50 | 11,700 | 176 |
| →11 | 4,200 | 65 | 15,900 | 241 |
遺物の日本語名はゲーム内表記で確認済みです(2026年9月)。効果の文章は当サイトが日本語化したもので、ゲーム内の表現と細部が異なる場合があります。


