【協力TD】ソウルリーパーの性能とスキル評価
| ユニット名 | ソウルリーパー Soul Reaper |
| レアリティ | レジェンドスケルトン系 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 3,078 全55体中 28位 |
| スキル | 執念 / ブンブンドリンクII |
協力TD(ふたりディフェンス)のソウルリーパー(Soul Reaper)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 28位/攻撃力 33位/ボスダメージ 34位です。
ソウルリーパーの基本ステータス
| 攻撃力 | 810Lv+1 ごとに +29 |
| 攻撃速度 | 3.8 回/秒Lv+1 ごとに +0.19 |
| 射程 | 2.5 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 3,078 全55体中 28位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 810 | 3.8 |
| 2 | 839 | 3.99 |
| 3 | 868 | 4.18 |
| 4 | 897 | 4.37 |
| 5 | 926 | 4.56 |
| 6 | 955 | 4.75 |
| 7 | 984 | 4.94 |
| 8 | 1,013 | 5.13 |
| 9 | 1,042 | 5.32 |
| 10 | 1,071 | 5.51 |
| 11 | 1,100 | 5.7 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 1,129 | 5.89 |
| 13 | 1,158 | 6.08 |
| 14 | 1,187 | 6.27 |
| 15 | 1,216 | 6.46 |
| 16 | 1,245 | 6.65 |
| 17 | 1,274 | 6.84 |
| 18 | 1,303 | 7.03 |
| 19 | 1,332 | 7.22 |
| 20 | 1,361 | 7.41 |
| 21 | 1,390 | 7.6 |
ソウルリーパーのスキル
執念 Persistence 名称は暫定訳
狙った敵が倒れるまで攻撃し続ける
ブンブンドリンクII Vroom Vroom Drink II 名称は暫定訳
攻撃力は下がるが、攻撃速度が非常に速くなる
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| マル秘ミッション スーパーダイソー IIHidden Mission Super Caboodle II | 504 | 76 |
強化コスト(レジェンド共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 100 | 2 | 100 | 2 |
| →3 | 200 | 3 | 300 | 5 |
| →4 | 400 | 6 | 700 | 11 |
| →5 | 600 | 10 | 1,300 | 21 |
| →6 | 1,000 | 15 | 2,300 | 36 |
| →7 | 1,400 | 20 | 3,700 | 56 |
| →8 | 2,000 | 30 | 5,700 | 86 |
| →9 | 2,600 | 40 | 8,300 | 126 |
| →10 | 3,400 | 50 | 11,700 | 176 |
| →11 | 4,200 | 65 | 15,900 | 241 |
| →12 | 5,200 | 80 | 21,100 | 321 |
| →18 | 14,000 | 215 | 35,100 | 536 |
| →19 | 16,000 | 250 | 51,100 | 786 |
| →20 | 18,000 | 290 | 69,100 | 1,076 |
| →21 | 20,000 | 335 | 89,100 | 1,411 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 3,078 | 28位 |
| 攻撃力 | 810 | 33位 |
| ボスダメージ | 0 | 34位 |
同じレアリティ(レジェンド)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 3,000 | 1.51 | 4,530 | |
| 単体攻撃 | 3,100 | 1.24 | 3,844 | |
| 単体攻撃 | 710 | 4.32 | 3,067.2 | |
| 範囲攻撃 | 1,560 | 1.31 | 2,043.6 | |
| 範囲攻撃 | 1,920 | 1.05 | 2,016 | |
| ボス特化 | 510 | 2.5 | 1,275 |


