【協力TD】プロハンターの性能とスキル評価
| ユニット名 | プロハンター Skilled Hunter |
| レアリティ | エピックスケルトン系 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 671.6 全55体中 36位 |
| スキル | 執念 / ブンブンドリンクII |
協力TD(ふたりディフェンス)のプロハンター(Skilled Hunter)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 36位/攻撃力 40位/ボスダメージ 40位です。
プロハンターの基本ステータス
| 攻撃力 | 230Lv+1 ごとに +13 |
| 攻撃速度 | 2.92 回/秒Lv+1 ごとに +0.29 |
| 射程 | 2 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 671.6 全55体中 36位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 230 | 2.92 |
| 2 | 243 | 3.21 |
| 3 | 256 | 3.5 |
| 4 | 269 | 3.79 |
| 5 | 282 | 4.08 |
| 6 | 295 | 4.37 |
| 7 | 308 | 4.66 |
| 8 | 321 | 4.95 |
| 9 | 334 | 5.24 |
| 10 | 347 | 5.53 |
| 11 | 360 | 5.82 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 373 | 6.11 |
| 13 | 386 | 6.4 |
| 14 | 399 | 6.69 |
| 15 | 412 | 6.98 |
| 16 | 425 | 7.27 |
| 17 | 438 | 7.56 |
| 18 | 451 | 7.85 |
| 19 | 464 | 8.14 |
| 20 | 477 | 8.43 |
| 21 | 490 | 8.72 |
プロハンターのスキル
執念 Persistence 名称は暫定訳
狙った敵が倒れるまで攻撃し続ける
ブンブンドリンクII Vroom Vroom Drink II 名称は暫定訳
攻撃力は下がるが、攻撃速度が非常に速くなる
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| スケルトンを集めよう IIICollect Skeletons III | 63 | 19 |
| マル秘ミッション スーパーダイソー IHidden Mission Super Caboodle I | 378 | 57 |
強化コスト(エピック共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 100 | 3 | 100 | 3 |
| →3 | 200 | 4 | 300 | 7 |
| →4 | 400 | 8 | 700 | 15 |
| →5 | 600 | 12 | 1,300 | 27 |
| →6 | 1,000 | 20 | 2,300 | 47 |
| →7 | 1,400 | 30 | 3,700 | 77 |
| →8 | 2,000 | 40 | 5,700 | 117 |
| →9 | 2,600 | 50 | 8,300 | 167 |
| →10 | 3,400 | 70 | 11,700 | 237 |
| →16 | 10,000 | 200 | 21,700 | 437 |
| →17 | 12,000 | 235 | 33,700 | 672 |
| →18 | 14,000 | 275 | 47,700 | 947 |
| →19 | 16,000 | 320 | 63,700 | 1,267 |
| →20 | 18,000 | 370 | 81,700 | 1,637 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 671.6 | 36位 |
| 攻撃力 | 230 | 40位 |
| ボスダメージ | 0 | 40位 |
同じレアリティ(エピック)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 1,265 | 0.98 | 1,239.7 | |
| 単体攻撃 | 1,280 | 0.94 | 1,203.2 | |
| 単体攻撃 | 180 | 3.73 | 671.4 | |
| 範囲攻撃 | 320 | 1.3 | 416 | |
| 範囲攻撃 | 420 | 0.99 | 415.8 | |
| ボス特化 | 160 | 2.31 | 369.6 |


