【協力TD】ビッグハンドの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | ビッグハンド Big Hand / 빅핸드 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | 妨害範囲攻撃 |
| DPS | 10,000 全55体中 13位 |
| スキル | 大地震 |
協力TD(ふたりディフェンス)のビッグハンド(Big Hand)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 13位/攻撃力 5位/ボスダメージ 15位です。
ビッグハンドの基本ステータス
| 攻撃力 | 20,000Lv+1 ごとに +2,400 |
| 攻撃速度 | 0.5 回/秒 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 2,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 10,000 全55体中 13位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 |
| 1 | 20,000 |
| 2 | 22,400 |
| 3 | 24,800 |
| 4 | 27,200 |
| 5 | 29,600 |
| 6 | 32,000 |
| 7 | 34,400 |
| 8 | 36,800 |
| 9 | 39,200 |
| 10 | 41,600 |
| 11 | 44,000 |
| Lv | 攻撃力 |
| 12 | 46,400 |
| 13 | 48,800 |
| 14 | 51,200 |
| 15 | 53,600 |
| 16 | 56,000 |
| 17 | 58,400 |
| 18 | 60,800 |
| 19 | 63,200 |
| 20 | 65,600 |
| 21 | 68,000 |
ビッグハンドのスキル
大地震 Great Earthquake ゲーム内表記
10回攻撃するごとに大地震を起こし、敵全体に 200(+5)% のダメージを与え 2.5(+0.1)秒スタンさせる
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
| #1 | 200% | 220% | 250% | 270% | 300% | +5% |
| #2 | 2.5秒 | 2.9秒 | 3.5秒 | 3.9秒 | 4.5秒 | +0.1秒 |
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
ビッグハンドの専用遺物
| 遺物名 | バナナBanana |
| 効果 | バナナの皮を投げ、範囲1以内の敵の移動速度を 30(+1)% 低下させる |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 30% / 34% / 40% |
| フレーバー | “Big Hand only eats bananas with 100% sweetness” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 10,000 | 13位 |
| 攻撃力 | 20,000 | 5位 |
| ボスダメージ | 2,000 | 15位 |
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
キャノン | ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 |
ヘリコプター | サポート | 25,000 | 3 | 75,000 |
オーメン | 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 |
クララ | 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 |
アイビー | 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 |
マスターキャット | 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 |
▶ 超魔神のユニット一覧を見る
関連リンク