【協力TD】ミニシャーマンの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | ミニシャーマン Lil' Shaman Orc |
| レアリティ | ノーマルオーク系 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 141.4 全55体中 49位 |
| スキル | オークの憤怒 |
協力TD(ふたりディフェンス)のミニシャーマン(Lil' Shaman Orc)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 49位/攻撃力 46位/ボスダメージ 51位です。
ミニシャーマンの基本ステータス
| 攻撃力 | 140Lv+1 ごとに +12 |
| 攻撃速度 | 1.01 回/秒Lv+1 ごとに +0.18 |
| 射程 | 1 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 141.4 全55体中 49位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 1 | 140 | 1.01 |
| 2 | 152 | 1.19 |
| 3 | 164 | 1.37 |
| 4 | 176 | 1.55 |
| 5 | 188 | 1.73 |
| 6 | 200 | 1.91 |
| 7 | 212 | 2.09 |
| 8 | 224 | 2.27 |
| 9 | 236 | 2.45 |
| 10 | 248 | 2.63 |
| 11 | 260 | 2.81 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 12 | 272 | 2.99 |
| 13 | 284 | 3.17 |
| 14 | 296 | 3.35 |
| 15 | 308 | 3.53 |
| 16 | 320 | 3.71 |
| 17 | 332 | 3.89 |
| 18 | 344 | 4.07 |
| 19 | 356 | 4.25 |
| 20 | 368 | 4.43 |
| 21 | 380 | 4.61 |
ミニシャーマンのスキル
オークの憤怒 Orc's Fury 名称は暫定訳
攻撃力が上がるが、射程内のランダムな敵を狙う
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
| オークを集めよう ICollect Orcs I | 38 | 0 |
| オークを集めよう IICollect Orcs II | 38 | 13 |
| マル秘ミッション ダイソー IHidden Mission Caboodle I | 126 | 19 |
強化コスト(ノーマル共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 50 | 5 | 50 | 5 |
| →3 | 100 | 10 | 150 | 15 |
| →4 | 200 | 20 | 350 | 35 |
| →5 | 300 | 30 | 650 | 65 |
| →6 | 500 | 50 | 1,150 | 115 |
| →7 | 700 | 70 | 1,850 | 185 |
| →8 | 1,000 | 100 | 2,850 | 285 |
| →13 | 3,100 | 310 | 5,950 | 595 |
| →14 | 3,600 | 360 | 9,550 | 955 |
| →15 | 4,300 | 430 | 13,850 | 1,385 |
| →16 | 5,000 | 510 | 18,850 | 1,895 |
| →18 | 10,000 | 700 | 28,850 | 2,595 |
| →20 | 17,000 | 930 | 45,850 | 3,525 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 141.4 | 49位 |
| 攻撃力 | 140 | 46位 |
| ボスダメージ | 0 | 51位 |
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
ミニソルジャー | 単体攻撃 | 150 | 0.96 | 144 |
スカル | 単体攻撃 | 50 | 2.5 | 125 |
ソウルスカル | 単体攻撃 | 60 | 2 | 120 |
シンメイシ | 範囲攻撃 | 110 | 0.88 | 96.8 |
コッパー | 範囲攻撃 | 80 | 1.18 | 94.4 |
エッグ | ボス特化 | 40 | 1.96 | 78.4 |
▶ ノーマルのユニット一覧を見る
関連リンク