【協力TD】コダイドラゴンの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | コダイドラゴン Ancient Blue Dragon / 고대청룡 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | バフ |
| DPS | 8,000 全55体中 16位 |
| スキル | ドラゴンの雄叫び |
協力TD(ふたりディフェンス)のコダイドラゴン(Ancient Blue Dragon)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 16位/攻撃力 16位/ボスダメージ 1位です。
コダイドラゴンの基本ステータス
| 攻撃力 | 8,000Lv+1 ごとに +640 |
| 攻撃速度 | 1 回/秒Lv+1 ごとに +0.06 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 50,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 8,000 全55体中 16位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 1 | 8,000 | 1 |
| 2 | 8,640 | 1.06 |
| 3 | 9,280 | 1.12 |
| 4 | 9,920 | 1.18 |
| 5 | 10,560 | 1.24 |
| 6 | 11,200 | 1.3 |
| 7 | 11,840 | 1.36 |
| 8 | 12,480 | 1.42 |
| 9 | 13,120 | 1.48 |
| 10 | 13,760 | 1.54 |
| 11 | 14,400 | 1.6 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 12 | 15,040 | 1.66 |
| 13 | 15,680 | 1.72 |
| 14 | 16,320 | 1.78 |
| 15 | 16,960 | 1.84 |
| 16 | 17,600 | 1.9 |
| 17 | 18,240 | 1.96 |
| 18 | 18,880 | 2.02 |
| 19 | 19,520 | 2.08 |
| 20 | 20,160 | 2.14 |
| 21 | 20,800 | 2.2 |
コダイドラゴンのスキル
ドラゴンの雄叫び Dragon Roar ゲーム内表記
味方全体の攻撃力を 100(+10)% 上昇させる
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
| #1 | 100% | 140% | 200% | 240% | 300% | +10% |
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
コダイドラゴンの専用遺物
| 遺物名 | 如意珠Cintamani Stone |
| 効果 | ドラゴンの雄叫びに、クリティカルダメージ 20(+5)% 上昇の効果を追加する |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 20% / 40% / 70% |
| フレーバー | “They say there were seven Cintamani Stones in ancient times” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 8,000 | 16位 |
| 攻撃力 | 8,000 | 16位 |
| ボスダメージ | 50,000 | 1位 |
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
キャノン | ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 |
ヘリコプター | サポート | 25,000 | 3 | 75,000 |
オーメン | 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 |
クララ | 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 |
アイビー | 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 |
マスターキャット | 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 |
▶ 超魔神のユニット一覧を見る
関連リンク