【協力TD】デストロイヤーの性能とスキル評価
| ユニット名 | デストロイヤー Destroyer / 파괴자 |
| レアリティ | 魔神 |
| 役割 | 妨害範囲攻撃 |
| DPS | 4,953.2 全55体中 24位 |
| スキル | ゴーレムの習性 / 岩の破片 / 大地を砕く一撃 |
協力TD(ふたりディフェンス)のデストロイヤー(Destroyer)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 24位/攻撃力 22位/ボスダメージ 27位です。
目次
デストロイヤーの基本ステータス
| 攻撃力 | 4,060Lv+1 ごとに +488 |
| 攻撃速度 | 1.22 回/秒Lv+1 ごとに +0.06 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 1,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 4,953.2 全55体中 24位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 4,060 | 1.22 |
| 2 | 4,548 | 1.28 |
| 3 | 5,036 | 1.34 |
| 4 | 5,524 | 1.4 |
| 5 | 6,012 | 1.46 |
| 6 | 6,500 | 1.52 |
| 7 | 6,988 | 1.58 |
| 8 | 7,476 | 1.64 |
| 9 | 7,964 | 1.7 |
| 10 | 8,452 | 1.76 |
| 11 | 8,940 | 1.82 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 9,428 | 1.88 |
| 13 | 9,916 | 1.94 |
| 14 | 10,404 | 2 |
| 15 | 10,892 | 2.06 |
| 16 | 11,380 | 2.12 |
| 17 | 11,868 | 2.18 |
| 18 | 12,356 | 2.24 |
| 19 | 12,844 | 2.3 |
| 20 | 13,332 | 2.36 |
| 21 | 13,820 | 2.42 |
デストロイヤーのスキル
ゴーレムの習性 Golem Habits 名称は暫定訳
最も近い敵を攻撃する
岩の破片 Boulder Fragment 名称は暫定訳
Projectiles deal 0.5 AoE DMG
大地を砕く一撃 Earthshattering strike 名称は暫定訳
攻撃時 25(+0.25)% の確率で対象を2秒スタンさせる
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 25% | 26% | 27.5% | 28.5% | 30% | +0.25% |
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
デストロイヤーの専用遺物
| 遺物名 | 神秘的な岩Mysterious Boulder |
| 効果 | スタン時間を 1(+0.1) 秒延長する |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 1秒 / 1.4秒 / 2秒 |
| フレーバー | “They say that boulder worship has been practiced since ancient times” |
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| トリニティ IITrinity II | 126 | 63 |
強化コスト(魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 4,953.2 | 24位 |
| 攻撃力 | 4,060 | 22位 |
| ボスダメージ | 1,000 | 27位 |
同じレアリティ(魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 8,155 | 1.36 | 11,090.8 | |
| バフ | 4,560 | 1.81 | 8,253.6 | |
| 単体攻撃 | 1,560 | 4.8 | 7,488 | |
| 単体攻撃 / 範囲攻撃 | 9,060 | 0.78 | 7,066.8 | |
| ボス特化 / 範囲攻撃 | 3,330 | 1.98 | 6,593.4 | |
| 範囲攻撃 | 5,060 | 1.05 | 5,313 |



