【協力TD】キャノンの性能とスキル評価
| ユニット名 | キャノン Cannon / 캐논 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | ボス特化 |
| DPS | 80,000 全55体中 1位 |
| スキル | 地獄鋼鉄砲身 / 戦争狂 / 破滅の要塞化 |
協力TD(ふたりディフェンス)のキャノン(Cannon)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 1位/攻撃力 1位/ボスダメージ 3位です。
キャノンの基本ステータス
| 攻撃力 | 40,000Lv+1 ごとに +4,000 |
| 攻撃速度 | 2 回/秒 |
| 射程 | 2 |
| ボスダメージ | 5,000Lv+1 ごとに +250 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 80,000 全55体中 1位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | ボスDMG |
|---|---|---|
| 1 | 40,000 | 5,000 |
| 2 | 44,000 | 5,250 |
| 3 | 48,000 | 5,500 |
| 4 | 52,000 | 5,750 |
| 5 | 56,000 | 6,000 |
| 6 | 60,000 | 6,250 |
| 7 | 64,000 | 6,500 |
| 8 | 68,000 | 6,750 |
| 9 | 72,000 | 7,000 |
| 10 | 76,000 | 7,250 |
| 11 | 80,000 | 7,500 |
| Lv | 攻撃力 | ボスDMG |
|---|---|---|
| 12 | 84,000 | 7,750 |
| 13 | 88,000 | 8,000 |
| 14 | 92,000 | 8,250 |
| 15 | 96,000 | 8,500 |
| 16 | 100,000 | 8,750 |
| 17 | 104,000 | 9,000 |
| 18 | 108,000 | 9,250 |
| 19 | 112,000 | 9,500 |
| 20 | 116,000 | 9,750 |
| 21 | 120,000 | 10,000 |
キャノンのスキル
地獄鋼鉄砲身 Hellsteel Barrel ゲーム内表記
5発ごとに貫通弾を発射し、攻撃力の 500(+100)% のダメージを与える
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 500% | 900% | 1,500% | 1,900% | 2,500% | +100% |
戦争狂 Warbringer ゲーム内表記
攻撃速度に影響する効果を無効化する。代わりにボス撃破アシスト1回につき攻撃力 200(+20)、攻撃速度 0.1 を得る(指名手配犯を除く)
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 200 | 280 | 400 | 480 | 600 | +20 |
破滅の要塞化 Fortress of Ruin ゲーム内表記
マスに固定され、基本攻撃速度1.5・射程4になる。貫通弾は対象の最大HPの 3.0(+0.3)% の追加ダメージを与え、ボスと指名手配犯を優先する
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3% | 4.2% | 6% | 7.2% | 9% | +0.3% |
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
キャノンの専用遺物
| 遺物名 | 過出力エンジンOverburst Engine |
| 効果 | 要塞モードでない時、貫通弾が敵の最大HPの 2% の追加ダメージを与える。ボスウェーブ開始時に攻撃速度が10秒間 4 になり、要塞モード中は貫通弾が敵の最大シールドの 2% の追加ダメージを与え、周囲の味方を現在のマスに固定する |
| フレーバー | “Great power starts with a great engine.” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 80,000 | 1位 |
| 攻撃力 | 40,000 | 1位 |
| ボスダメージ | 5,000 | 3位 |
同じレアリティ(超魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| サポート | 25,000 | 3 | 75,000 | |
| 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 | |
| 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 | |
| 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 | |
| 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 | |
| 範囲攻撃 | 20,000 | 1 | 20,000 |


