【協力TD】ハナゴーレムの性能とスキル評価
| ユニット名 | ハナゴーレム Flower Golem |
| レアリティ | エピックゴーレム系 |
| 役割 | 範囲攻撃 |
| DPS | 415.8 全55体中 39位 |
| スキル | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
協力TD(ふたりディフェンス)のハナゴーレム(Flower Golem)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 39位/攻撃力 36位/ボスダメージ 43位です。
ハナゴーレムの基本ステータス
| 攻撃力 | 420Lv+1 ごとに +24 |
| 攻撃速度 | 0.99 回/秒Lv+1 ごとに +0.1 |
| 射程 | 2 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 415.8 全55体中 39位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 420 | 0.99 |
| 2 | 444 | 1.09 |
| 3 | 468 | 1.19 |
| 4 | 492 | 1.29 |
| 5 | 516 | 1.39 |
| 6 | 540 | 1.49 |
| 7 | 564 | 1.59 |
| 8 | 588 | 1.69 |
| 9 | 612 | 1.79 |
| 10 | 636 | 1.89 |
| 11 | 660 | 1.99 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 684 | 2.09 |
| 13 | 708 | 2.19 |
| 14 | 732 | 2.29 |
| 15 | 756 | 2.39 |
| 16 | 780 | 2.49 |
| 17 | 804 | 2.59 |
| 18 | 828 | 2.69 |
| 19 | 852 | 2.79 |
| 20 | 876 | 2.89 |
| 21 | 900 | 2.99 |
ハナゴーレムのスキル
ゴーレムの習性 Golem Habits 名称は暫定訳
最も近い敵を攻撃する
岩の破片 Boulder Fragment 名称は暫定訳
Projectiles deal 0.4 AoE DMG
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| 岩を集めよう IIICollect Rocks III | 63 | 19 |
| マル秘ミッション スーパーダイソー IHidden Mission Super Caboodle I | 378 | 57 |
強化コスト(エピック共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 100 | 3 | 100 | 3 |
| →3 | 200 | 4 | 300 | 7 |
| →4 | 400 | 8 | 700 | 15 |
| →5 | 600 | 12 | 1,300 | 27 |
| →6 | 1,000 | 20 | 2,300 | 47 |
| →7 | 1,400 | 30 | 3,700 | 77 |
| →8 | 2,000 | 40 | 5,700 | 117 |
| →9 | 2,600 | 50 | 8,300 | 167 |
| →10 | 3,400 | 70 | 11,700 | 237 |
| →16 | 10,000 | 200 | 21,700 | 437 |
| →17 | 12,000 | 235 | 33,700 | 672 |
| →18 | 14,000 | 275 | 47,700 | 947 |
| →19 | 16,000 | 320 | 63,700 | 1,267 |
| →20 | 18,000 | 370 | 81,700 | 1,637 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 415.8 | 39位 |
| 攻撃力 | 420 | 36位 |
| ボスダメージ | 0 | 43位 |
同じレアリティ(エピック)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 1,265 | 0.98 | 1,239.7 | |
| 単体攻撃 | 1,280 | 0.94 | 1,203.2 | |
| 単体攻撃 | 230 | 2.92 | 671.6 | |
| 単体攻撃 | 180 | 3.73 | 671.4 | |
| 範囲攻撃 | 320 | 1.3 | 416 | |
| ボス特化 | 160 | 2.31 | 369.6 |


