【協力TD】ケンジャオークの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | ケンジャオーク Sage Orc |
| レアリティ | レジェンドオーク系 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 4,530 全55体中 25位 |
| スキル | オークの憤怒 |
協力TD(ふたりディフェンス)のケンジャオーク(Sage Orc)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 25位/攻撃力 26位/ボスダメージ 32位です。
ケンジャオークの基本ステータス
| 攻撃力 | 3,000Lv+1 ごとに +105 |
| 攻撃速度 | 1.51 回/秒Lv+1 ごとに +0.08 |
| 射程 | 2.5 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 4,530 全55体中 25位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 1 | 3,000 | 1.51 |
| 2 | 3,105 | 1.59 |
| 3 | 3,210 | 1.67 |
| 4 | 3,315 | 1.75 |
| 5 | 3,420 | 1.83 |
| 6 | 3,525 | 1.91 |
| 7 | 3,630 | 1.99 |
| 8 | 3,735 | 2.07 |
| 9 | 3,840 | 2.15 |
| 10 | 3,945 | 2.23 |
| 11 | 4,050 | 2.31 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 12 | 4,155 | 2.39 |
| 13 | 4,260 | 2.47 |
| 14 | 4,365 | 2.55 |
| 15 | 4,470 | 2.63 |
| 16 | 4,575 | 2.71 |
| 17 | 4,680 | 2.79 |
| 18 | 4,785 | 2.87 |
| 19 | 4,890 | 2.95 |
| 20 | 4,995 | 3.03 |
| 21 | 5,100 | 3.11 |
ケンジャオークのスキル
オークの憤怒 Orc's Fury 名称は暫定訳
攻撃力が上がるが、射程内のランダムな敵を狙う
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
| マル秘ミッション スーパーダイソー IIHidden Mission Super Caboodle II | 504 | 76 |
強化コスト(レジェンド共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 100 | 2 | 100 | 2 |
| →3 | 200 | 3 | 300 | 5 |
| →4 | 400 | 6 | 700 | 11 |
| →5 | 600 | 10 | 1,300 | 21 |
| →6 | 1,000 | 15 | 2,300 | 36 |
| →7 | 1,400 | 20 | 3,700 | 56 |
| →8 | 2,000 | 30 | 5,700 | 86 |
| →9 | 2,600 | 40 | 8,300 | 126 |
| →10 | 3,400 | 50 | 11,700 | 176 |
| →11 | 4,200 | 65 | 15,900 | 241 |
| →12 | 5,200 | 80 | 21,100 | 321 |
| →18 | 14,000 | 215 | 35,100 | 536 |
| →19 | 16,000 | 250 | 51,100 | 786 |
| →20 | 18,000 | 290 | 69,100 | 1,076 |
| →21 | 20,000 | 335 | 89,100 | 1,411 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 4,530 | 25位 |
| 攻撃力 | 3,000 | 26位 |
| ボスダメージ | 0 | 32位 |
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
ハカイオーク | 単体攻撃 | 3,100 | 1.24 | 3,844 |
ソウルリーパー | 単体攻撃 | 810 | 3.8 | 3,078 |
アウトロー | 単体攻撃 | 710 | 4.32 | 3,067.2 |
ムーンストーン | 範囲攻撃 | 1,560 | 1.31 | 2,043.6 |
グリーンストーン | 範囲攻撃 | 1,920 | 1.05 | 2,016 |
ドレイク | ボス特化 | 510 | 2.5 | 1,275 |
▶ レジェンドのユニット一覧を見る
関連リンク