【協力TD】ビックリチューの性能とスキル評価
| ユニット名 | ビックリチュー Surprise Mouse / 깜짝쥐 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 15,000 全55体中 9位 |
| スキル | アドレナリン / 覚醒 / 超大型特製爆弾 |
協力TD(ふたりディフェンス)のビックリチュー(Surprise Mouse)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 9位/攻撃力 9位/ボスダメージ 12位です。
ビックリチューの基本ステータス
| 攻撃力 | 15,000Lv+1 ごとに +2,100 |
| 攻撃速度 | 1 回/秒Lv+1 ごとに +0.12 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 2,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 15,000 全55体中 9位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 1 |
| 2 | 17,100 | 1.12 |
| 3 | 19,200 | 1.24 |
| 4 | 21,300 | 1.36 |
| 5 | 23,400 | 1.48 |
| 6 | 25,500 | 1.6 |
| 7 | 27,600 | 1.72 |
| 8 | 29,700 | 1.84 |
| 9 | 31,800 | 1.96 |
| 10 | 33,900 | 2.08 |
| 11 | 36,000 | 2.2 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 38,100 | 2.32 |
| 13 | 40,200 | 2.44 |
| 14 | 42,300 | 2.56 |
| 15 | 44,400 | 2.68 |
| 16 | 46,500 | 2.8 |
| 17 | 48,600 | 2.92 |
| 18 | 50,700 | 3.04 |
| 19 | 52,800 | 3.16 |
| 20 | 54,900 | 3.28 |
| 21 | 57,000 | 3.4 |
ビックリチューのスキル
アドレナリン Adrenaline ゲーム内表記
ウェーブ開始の合図を聞くと 5(+0.25)秒間 覚醒状態になる
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5秒 | 6秒 | 7.5秒 | 8.5秒 | 10秒 | +0.25秒 |
覚醒 Awakening ゲーム内表記
攻撃速度が 400(+5)% 上昇し、攻撃時 3.5(+0.05)% の確率で敵の最大HPの 1.5(+0.05)% の追加ダメージを与える。その後 5(-0.1)秒間 疲労状態になり行動できない
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 400% | 420% | 450% | 470% | 500% | +5% |
| #2 | 3.5% | 3.7% | 4% | 4.2% | 4.5% | +0.05% |
| #3 | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.2% | 2.5% | +0.05% |
| #4 | 5秒 | 4.6秒 | 4秒 | 3.6秒 | 3秒 | — |
超大型特製爆弾 Mega Special Bomb ゲーム内表記
メガスペシャル爆弾で攻撃する。爆弾は着弾時に爆発し、範囲1.5以内にダメージを与える
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
ビックリチューの専用遺物
| 遺物名 | ビタミン注射Blue Nutrient Injection |
| 効果 | ビックリチューの疲労時間を 1(+0.2) 秒短縮する |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 1秒 / 1.8秒 / 3秒 |
| フレーバー | “High in Vitamin C” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 15,000 | 9位 |
| 攻撃力 | 15,000 | 9位 |
| ボスダメージ | 2,000 | 12位 |
同じレアリティ(超魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 | |
| サポート | 25,000 | 3 | 75,000 | |
| 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 | |
| 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 | |
| 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 | |
| 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 |



