【協力TD】コッパーの性能とスキル評価
| ユニット名 | コッパー Copper |
| レアリティ | ノーマルゴーレム系 |
| 役割 | 範囲攻撃 |
| DPS | 94.4 全55体中 53位 |
| スキル | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
協力TD(ふたりディフェンス)のコッパー(Copper)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 53位/攻撃力 51位/ボスダメージ 55位です。
コッパーの基本ステータス
| 攻撃力 | 80Lv+1 ごとに +7 |
| 攻撃速度 | 1.18 回/秒Lv+1 ごとに +0.2 |
| 射程 | 1 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 94.4 全55体中 53位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 80 | 1.18 |
| 2 | 87 | 1.38 |
| 3 | 94 | 1.58 |
| 4 | 101 | 1.78 |
| 5 | 108 | 1.98 |
| 6 | 115 | 2.18 |
| 7 | 122 | 2.38 |
| 8 | 129 | 2.58 |
| 9 | 136 | 2.78 |
| 10 | 143 | 2.98 |
| 11 | 150 | 3.18 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 157 | 3.38 |
| 13 | 164 | 3.58 |
| 14 | 171 | 3.78 |
| 15 | 178 | 3.98 |
| 16 | 185 | 4.18 |
| 17 | 192 | 4.38 |
| 18 | 199 | 4.58 |
| 19 | 206 | 4.78 |
| 20 | 213 | 4.98 |
| 21 | 220 | 5.18 |
コッパーのスキル
ゴーレムの習性 Golem Habits 名称は暫定訳
最も近い敵を攻撃する
岩の破片 Boulder Fragment 名称は暫定訳
弾が範囲0.3の範囲ダメージを与える
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| 岩を集めよう ICollect Rocks I | 38 | 0 |
| 岩を集めよう IICollect Rocks II | 38 | 13 |
| マル秘ミッション ダイソー IHidden Mission Caboodle I | 126 | 19 |
強化コスト(ノーマル共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 50 | 5 | 50 | 5 |
| →3 | 100 | 10 | 150 | 15 |
| →4 | 200 | 20 | 350 | 35 |
| →5 | 300 | 30 | 650 | 65 |
| →6 | 500 | 50 | 1,150 | 115 |
| →7 | 700 | 70 | 1,850 | 185 |
| →8 | 1,000 | 100 | 2,850 | 285 |
| →13 | 3,100 | 310 | 5,950 | 595 |
| →14 | 3,600 | 360 | 9,550 | 955 |
| →15 | 4,300 | 430 | 13,850 | 1,385 |
| →16 | 5,000 | 510 | 18,850 | 1,895 |
| →18 | 10,000 | 700 | 28,850 | 2,595 |
| →20 | 17,000 | 930 | 45,850 | 3,525 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 94.4 | 53位 |
| 攻撃力 | 80 | 51位 |
| ボスダメージ | 0 | 55位 |
同じレアリティ(ノーマル)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 150 | 0.96 | 144 | |
| 単体攻撃 | 140 | 1.01 | 141.4 | |
| 単体攻撃 | 50 | 2.5 | 125 | |
| 単体攻撃 | 60 | 2 | 120 | |
| 範囲攻撃 | 110 | 0.88 | 96.8 | |
| ボス特化 | 40 | 1.96 | 78.4 |


