【協力TD】レジックの性能とスキル評価
| ユニット名 | レジック Regik / 레지크 |
| レアリティ | 魔神 |
| 役割 | バフ |
| DPS | 8,253.6 全55体中 15位 |
| スキル | オークの憤怒 / 光の加護 |
協力TD(ふたりディフェンス)のレジック(Regik)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 15位/攻撃力 20位/ボスダメージ 23位です。
目次
レジックの基本ステータス
| 攻撃力 | 4,560Lv+1 ごとに +548 |
| 攻撃速度 | 1.81 回/秒Lv+1 ごとに +0.12 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 1,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 8,253.6 全55体中 15位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 4,560 | 1.81 |
| 2 | 5,108 | 1.93 |
| 3 | 5,656 | 2.05 |
| 4 | 6,204 | 2.17 |
| 5 | 6,752 | 2.29 |
| 6 | 7,300 | 2.41 |
| 7 | 7,848 | 2.53 |
| 8 | 8,396 | 2.65 |
| 9 | 8,944 | 2.77 |
| 10 | 9,492 | 2.89 |
| 11 | 10,040 | 3.01 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 10,588 | 3.13 |
| 13 | 11,136 | 3.25 |
| 14 | 11,684 | 3.37 |
| 15 | 12,232 | 3.49 |
| 16 | 12,780 | 3.61 |
| 17 | 13,328 | 3.73 |
| 18 | 13,876 | 3.85 |
| 19 | 14,424 | 3.97 |
| 20 | 14,972 | 4.09 |
| 21 | 15,520 | 4.21 |
レジックのスキル
オークの憤怒 Orc's Fury 名称は暫定訳
攻撃力が上がるが、射程内のランダムな敵を狙う
光の加護 Light's Protection 名称は暫定訳
射程1以内の味方のクリティカル率を 50(+1)%、攻撃速度を 7(+1)% 上昇させる
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 50% | 54% | 60% | 64% | 70% | +1% |
| #2 | 7% | 11% | 17% | 21% | 27% | +1% |
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
レジックの専用遺物
| 遺物名 | ソウルオーブSoul Orb |
| 効果 | 範囲1以内のモンスターの攻撃力を 50(+5)% 上昇させる |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 50% / 70% / 100% |
| フレーバー | “It is said that monsters experience astral projection upon death.” |
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| トリニティ IITrinity II | 126 | 63 |
強化コスト(魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 8,253.6 | 15位 |
| 攻撃力 | 4,560 | 20位 |
| ボスダメージ | 1,000 | 23位 |
同じレアリティ(魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 8,155 | 1.36 | 11,090.8 | |
| 単体攻撃 | 1,560 | 4.8 | 7,488 | |
| 単体攻撃 / 範囲攻撃 | 9,060 | 0.78 | 7,066.8 | |
| ボス特化 / 範囲攻撃 | 3,330 | 1.98 | 6,593.4 | |
| 範囲攻撃 | 5,060 | 1.05 | 5,313 | |
| 妨害 / 範囲攻撃 | 4,060 | 1.22 | 4,953.2 |



