【協力TD】アイスナイトの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | アイスナイト Ice Knight / 빙결기사 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | 妨害 |
| DPS | 9,500 全55体中 14位 |
| スキル | 薄氷 / 絶対零度 |
協力TD(ふたりディフェンス)のアイスナイト(Ice Knight)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 14位/攻撃力 7位/ボスダメージ 16位です。
アイスナイトの基本ステータス
| 攻撃力 | 19,000Lv+1 ごとに +2,280 |
| 攻撃速度 | 0.5 回/秒Lv+1 ごとに +0.06 |
| 射程 | 1.5 |
| ボスダメージ | 2,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 9,500 全55体中 14位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 1 | 19,000 | 0.5 |
| 2 | 21,280 | 0.56 |
| 3 | 23,560 | 0.62 |
| 4 | 25,840 | 0.68 |
| 5 | 28,120 | 0.74 |
| 6 | 30,400 | 0.8 |
| 7 | 32,680 | 0.86 |
| 8 | 34,960 | 0.92 |
| 9 | 37,240 | 0.98 |
| 10 | 39,520 | 1.04 |
| 11 | 41,800 | 1.1 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 12 | 44,080 | 1.16 |
| 13 | 46,360 | 1.22 |
| 14 | 48,640 | 1.28 |
| 15 | 50,920 | 1.34 |
| 16 | 53,200 | 1.4 |
| 17 | 55,480 | 1.46 |
| 18 | 57,760 | 1.52 |
| 19 | 60,040 | 1.58 |
| 20 | 62,320 | 1.64 |
| 21 | 64,600 | 1.7 |
アイスナイトのスキル
薄氷 Thin Ice ゲーム内表記
周囲の地面を凍らせ続け、敵の移動速度を 50(+1)% 低下させる
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
| #1 | 50% | 54% | 60% | 64% | 70% | +1% |
絶対零度 Absolute Zero ゲーム内表記
攻撃時 2(+0.1)% の確率で敵を3秒スタンさせる
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
| #1 | 2% | 2.4% | 3% | 3.4% | 4% | +0.1% |
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
アイスナイトの専用遺物
| 遺物名 | 氷のネックレスIce Necklace |
| 効果 | 120(-1) 秒ごとに吹雪を召喚し、フィールド上の全ての敵を 3(+0.2) 秒間 凍結させる |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 120秒 / 116秒 / 110秒 3秒 / 3.8秒 / 5秒 |
| フレーバー | “A necklace that contains a blizzard” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 9,500 | 14位 |
| 攻撃力 | 19,000 | 7位 |
| ボスダメージ | 2,000 | 16位 |
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
キャノン | ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 |
ヘリコプター | サポート | 25,000 | 3 | 75,000 |
オーメン | 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 |
クララ | 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 |
アイビー | 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 |
マスターキャット | 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 |
▶ 超魔神のユニット一覧を見る
関連リンク