【協力TD】ハカイオークの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | ハカイオーク Destroyer Orc |
| レアリティ | レジェンドオーク系 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 3,844 全55体中 27位 |
| スキル | オークの憤怒 |
協力TD(ふたりディフェンス)のハカイオーク(Destroyer Orc)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 27位/攻撃力 25位/ボスダメージ 33位です。
ハカイオークの基本ステータス
| 攻撃力 | 3,100Lv+1 ごとに +109 |
| 攻撃速度 | 1.24 回/秒Lv+1 ごとに +0.06 |
| 射程 | 2.5 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 3,844 全55体中 27位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 1 | 3,100 | 1.24 |
| 2 | 3,209 | 1.3 |
| 3 | 3,318 | 1.36 |
| 4 | 3,427 | 1.42 |
| 5 | 3,536 | 1.48 |
| 6 | 3,645 | 1.54 |
| 7 | 3,754 | 1.6 |
| 8 | 3,863 | 1.66 |
| 9 | 3,972 | 1.72 |
| 10 | 4,081 | 1.78 |
| 11 | 4,190 | 1.84 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 12 | 4,299 | 1.9 |
| 13 | 4,408 | 1.96 |
| 14 | 4,517 | 2.02 |
| 15 | 4,626 | 2.08 |
| 16 | 4,735 | 2.14 |
| 17 | 4,844 | 2.2 |
| 18 | 4,953 | 2.26 |
| 19 | 5,062 | 2.32 |
| 20 | 5,171 | 2.38 |
| 21 | 5,280 | 2.44 |
ハカイオークのスキル
オークの憤怒 Orc's Fury 名称は暫定訳
攻撃力が上がるが、射程内のランダムな敵を狙う
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
| マル秘ミッション スーパーダイソー IIHidden Mission Super Caboodle II | 504 | 76 |
強化コスト(レジェンド共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 100 | 2 | 100 | 2 |
| →3 | 200 | 3 | 300 | 5 |
| →4 | 400 | 6 | 700 | 11 |
| →5 | 600 | 10 | 1,300 | 21 |
| →6 | 1,000 | 15 | 2,300 | 36 |
| →7 | 1,400 | 20 | 3,700 | 56 |
| →8 | 2,000 | 30 | 5,700 | 86 |
| →9 | 2,600 | 40 | 8,300 | 126 |
| →10 | 3,400 | 50 | 11,700 | 176 |
| →11 | 4,200 | 65 | 15,900 | 241 |
| →12 | 5,200 | 80 | 21,100 | 321 |
| →18 | 14,000 | 215 | 35,100 | 536 |
| →19 | 16,000 | 250 | 51,100 | 786 |
| →20 | 18,000 | 290 | 69,100 | 1,076 |
| →21 | 20,000 | 335 | 89,100 | 1,411 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 3,844 | 27位 |
| 攻撃力 | 3,100 | 25位 |
| ボスダメージ | 0 | 33位 |
▶ レジェンドのユニット一覧を見る
関連リンク