【協力TD】ネイチャーガードの性能とスキル評価
| ユニット名 | ネイチャーガード Nature's Guardian / 자연수호자 |
| レアリティ | 魔神 |
| 役割 | 範囲攻撃 |
| DPS | 5,313 全55体中 23位 |
| スキル | ゴーレムの習性 / 岩の破片 / 古代の墓石 |
協力TD(ふたりディフェンス)のネイチャーガード(Nature's Guardian)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 23位/攻撃力 19位/ボスダメージ 26位です。
目次
ネイチャーガードの基本ステータス
| 攻撃力 | 5,060Lv+1 ごとに +608 |
| 攻撃速度 | 1.05 回/秒Lv+1 ごとに +0.12 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 1,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 5,313 全55体中 23位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 5,060 | 1.05 |
| 2 | 5,668 | 1.17 |
| 3 | 6,276 | 1.29 |
| 4 | 6,884 | 1.41 |
| 5 | 7,492 | 1.53 |
| 6 | 8,100 | 1.65 |
| 7 | 8,708 | 1.77 |
| 8 | 9,316 | 1.89 |
| 9 | 9,924 | 2.01 |
| 10 | 10,532 | 2.13 |
| 11 | 11,140 | 2.25 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 11,748 | 2.37 |
| 13 | 12,356 | 2.49 |
| 14 | 12,964 | 2.61 |
| 15 | 13,572 | 2.73 |
| 16 | 14,180 | 2.85 |
| 17 | 14,788 | 2.97 |
| 18 | 15,396 | 3.09 |
| 19 | 16,004 | 3.21 |
| 20 | 16,612 | 3.33 |
| 21 | 17,220 | 3.45 |
ネイチャーガードのスキル
ゴーレムの習性 Golem Habits 名称は暫定訳
最も近い敵を攻撃する
岩の破片 Boulder Fragment 名称は暫定訳
Projectiles deal 0.5 AoE DMG
古代の墓石 Ancient Tombstone 名称は暫定訳
5秒ごとに近くのランダムな位置に岩を召喚し、3(+0.1)秒間 敵の進路を妨害する
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3秒 | 3.4秒 | 4秒 | 4.4秒 | 5秒 | +0.1秒 |
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
ネイチャーガードの専用遺物
| 遺物名 | トゲの碑石Thorn Tombstone |
| 効果 | [墓石] にぶつかった敵に、現在HPの 10(+0.5)% のダメージを与える |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 10% / 12% / 15% |
| フレーバー | “It stings if you get pricked by a thorn” |
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| トリニティ ITrinity I | 126 | 63 |
強化コスト(魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 5,313 | 23位 |
| 攻撃力 | 5,060 | 19位 |
| ボスダメージ | 1,000 | 26位 |
同じレアリティ(魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 8,155 | 1.36 | 11,090.8 | |
| バフ | 4,560 | 1.81 | 8,253.6 | |
| 単体攻撃 | 1,560 | 4.8 | 7,488 | |
| 単体攻撃 / 範囲攻撃 | 9,060 | 0.78 | 7,066.8 | |
| ボス特化 / 範囲攻撃 | 3,330 | 1.98 | 6,593.4 | |
| 妨害 / 範囲攻撃 | 4,060 | 1.22 | 4,953.2 |



