【協力TD】ミニイワの性能とスキル評価
| ユニット名 | ミニイワ Lil' Boulder |
| レアリティ | レアゴーレム系 |
| 役割 | 範囲攻撃 |
| DPS | 180 全55体中 45位 |
| スキル | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
協力TD(ふたりディフェンス)のミニイワ(Lil' Boulder)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 45位/攻撃力 41位/ボスダメージ 48位です。
ミニイワの基本ステータス
| 攻撃力 | 200Lv+1 ごとに +15 |
| 攻撃速度 | 0.9 回/秒Lv+1 ごとに +0.11 |
| 射程 | 1.5 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 180 全55体中 45位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 0.9 |
| 2 | 215 | 1.01 |
| 3 | 230 | 1.12 |
| 4 | 245 | 1.23 |
| 5 | 260 | 1.34 |
| 6 | 275 | 1.45 |
| 7 | 290 | 1.56 |
| 8 | 305 | 1.67 |
| 9 | 320 | 1.78 |
| 10 | 335 | 1.89 |
| 11 | 350 | 2 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 365 | 2.11 |
| 13 | 380 | 2.22 |
| 14 | 395 | 2.33 |
| 15 | 410 | 2.44 |
| 16 | 425 | 2.55 |
| 17 | 440 | 2.66 |
| 18 | 455 | 2.77 |
| 19 | 470 | 2.88 |
| 20 | 485 | 2.99 |
| 21 | 500 | 3.1 |
ミニイワのスキル
ゴーレムの習性 Golem Habits 名称は暫定訳
最も近い敵を攻撃する
岩の破片 Boulder Fragment 名称は暫定訳
Projectiles deal 0.35 AoE DMG
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| 岩を集めよう IICollect Rocks II | 38 | 13 |
| マル秘ミッション ダイソー IIHidden Mission Caboodle II | 252 | 38 |
強化コスト(レア共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 100 | 3 | 100 | 3 |
| →3 | 200 | 6 | 300 | 9 |
| →4 | 300 | 10 | 600 | 19 |
| →5 | 500 | 20 | 1,100 | 39 |
| →6 | 800 | 30 | 1,900 | 69 |
| →7 | 1,200 | 40 | 3,100 | 109 |
| →8 | 1,700 | 60 | 4,800 | 169 |
| →9 | 2,200 | 80 | 7,000 | 249 |
| →10 | 2,800 | 100 | 9,800 | 349 |
| →14 | 6,000 | 220 | 15,800 | 569 |
| →15 | 7,200 | 260 | 23,000 | 829 |
| →16 | 10,000 | 300 | 33,000 | 1,129 |
| →17 | 13,000 | 340 | 46,000 | 1,469 |
| →18 | 17,000 | 380 | 63,000 | 1,849 |
| →20 | 28,000 | 470 | 91,000 | 2,319 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 180 | 45位 |
| 攻撃力 | 200 | 41位 |
| ボスダメージ | 0 | 48位 |
同じレアリティ(レア)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 325 | 1.08 | 351 | |
| 単体攻撃 | 330 | 1.05 | 346.5 | |
| 単体攻撃 | 90 | 2.7 | 243 | |
| 単体攻撃 | 110 | 2.2 | 242 | |
| 範囲攻撃 | 150 | 1.2 | 180 | |
| ボス特化 | 80 | 2.13 | 170.4 |


