【協力TD】アイビーの性能とスキル評価
| ユニット名 | アイビー Ivy / 아이비 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 35,000 全55体中 5位 |
| スキル | ウィスパー! / 矢の雨 / 魂の集結 / ウィスパー:魂の矢 / ウィスパー:魂の相棒 |
協力TD(ふたりディフェンス)のアイビー(Ivy)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 5位/攻撃力 8位/ボスダメージ 4位です。
このユニットは元データベース(MetalKid's DB)に未収録のため、公開されている数値をもとに手動で追加しています。数値は確認でき次第更新します。
アイビーの基本ステータス
| 攻撃力 | 17,500Lv+1 ごとに +2,800 |
| 攻撃速度 | 2 回/秒Lv+1 ごとに +0.06 |
| 射程 | 4 |
| ボスダメージ | 5,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 35,000 全55体中 5位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 17,500 | 2 |
| 2 | 20,300 | 2.06 |
| 3 | 23,100 | 2.12 |
| 4 | 25,900 | 2.18 |
| 5 | 28,700 | 2.24 |
| 6 | 31,500 | 2.3 |
| 7 | 34,300 | 2.36 |
| 8 | 37,100 | 2.42 |
| 9 | 39,900 | 2.48 |
| 10 | 42,700 | 2.54 |
| 11 | 45,500 | 2.6 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 48,300 | 2.66 |
| 13 | 51,100 | 2.72 |
| 14 | 53,900 | 2.78 |
| 15 | 56,700 | 2.84 |
| 16 | 59,500 | 2.9 |
| 17 | 62,300 | 2.96 |
| 18 | 65,100 | 3.02 |
| 19 | 67,900 | 3.08 |
| 20 | 70,700 | 3.14 |
| 21 | 73,500 | 3.2 |
アイビーのスキル
ウィスパー! Whisper! ゲーム内表記
空きマスまたは超魔神以外のマスにウィスパーを召喚し、そのユニットと入れ替える。ウィスパーは同時に1体のみ存在でき、自由に呼び戻せる
矢の雨 Arrow Rain ゲーム内表記
攻撃時 2% の確率で最も遠い敵に矢の雨を降らせ、進路上の敵に攻撃力の 50% のダメージを3回与える。命中ごとに攻撃力 +2%(4秒間)
魂の集結 Soul Convergence ゲーム内表記
フィールド上の超魔神1体につきクリティカルダメージが 20% 上昇する
ウィスパー:魂の矢 Whisper: Soul Arrow ゲーム内表記
アイビーが20回攻撃するたび、ウィスパーが同じ対象を攻撃(クールタイム0.5秒)。攻撃力の 200% +対象の最大HPの 3% を範囲1の範囲ダメージとして与え、移動速度を 20% 低下させる
ウィスパー:魂の相棒 Whisper: Soul Partner ゲーム内表記
ウィスパーの攻撃力とクリティカルダメージは、自分のフィールド上の全アイビーの合計値になる
アイビーの専用遺物
| 遺物名 | 意志の矢筒Quiver of Will |
| 効果 | 対象が倒れるか射程外に出るまでロックオンし続ける。命中ごとに通常攻撃のダメージが 20% 上昇する(最大 50,000%) |
| フレーバー | “A relic that Gold Crow is desperately searching for.” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 35,000 | 5位 |
| 攻撃力 | 17,500 | 8位 |
| ボスダメージ | 5,000 | 4位 |
同じレアリティ(超魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 | |
| サポート | 25,000 | 3 | 75,000 | |
| 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 | |
| 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 | |
| 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 | |
| 範囲攻撃 | 20,000 | 1 | 20,000 |



