【協力TD】ミミックの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | ミミック Mimic / 미믹 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | 経済 |
| DPS | 2,000 全55体中 32位 |
| スキル | お宝箱 |
協力TD(ふたりディフェンス)のミミック(Mimic)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 32位/攻撃力 27位/ボスダメージ 21位です。
ミミックの基本ステータス
| 攻撃力 | 2,000 |
| 攻撃速度 | 1 回/秒 |
| 射程 | 1 |
| ボスダメージ | 2,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 2,000 全55体中 32位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
ミミックのスキル
お宝箱 Treasure Chest ゲーム内表記
召喚から 60(-2)秒後に開く。ランダムな魔神1体と 500(+10) ゴールド、魔石 50(+10) 個を獲得する(超魔神は対象外)
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
| #1 | 60秒 | 52秒 | 40秒 | 32秒 | 20秒 | — |
| #2 | 500 | 540 | 600 | 640 | 700 | +10 |
| #3 | 50 | 90 | 150 | 190 | 250 | +10 |
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
ミミックの専用遺物
| 遺物名 | 隠された黄金の鍵Hidden Golden Key |
| 効果 | ミミックの宝箱から得る通貨が 10(+2.5)% 増える |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 10% / 20% / 35% |
| フレーバー | “Treasure cherished most by Mimics” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 2,000 | 32位 |
| 攻撃力 | 2,000 | 27位 |
| ボスダメージ | 2,000 | 21位 |
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
キャノン | ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 |
ヘリコプター | サポート | 25,000 | 3 | 75,000 |
オーメン | 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 |
クララ | 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 |
アイビー | 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 |
マスターキャット | 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 |
▶ 超魔神のユニット一覧を見る
関連リンク