【協力TD】特性一覧(全63種)ランク別の効果と出現率
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
協力TD(ふたりディフェンス)の特性をランク(SS / S / A / B / C)別にまとめています。
「効果」は最小〜最大の範囲、「出現率」は通常抽選と上級抽選それぞれで引ける確率です。区分は協力モード用・チャレンジ用・共通の3種類。
ランク SS の特性(19種)
| ランク | 区分 | 効果 | 数値 | 出現率(通常) | 出現率(上級) | ユニーク |
| SS | 共通 | 開始ゴールドStarting Gold | +18~20 | 0.05% | 0.53% | |
| SS | 共通 | 開始魔石Starting Magic Stone | +18~20% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | 共通 | 最大スタミナMax Stamina | +5 | 0.05% | 0.53% | ★ |
| SS | 共通 | 全敵の防御力All Enemy DEF | -18~20% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | 共通 | 秘密の設計図 出現率アップSecret Drawing Board Chance Up | — | 0.05% | 0.53% | ★ |
| SS | チャレンジ | クリティカルダメージCRIT DMG | +46~50% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | チャレンジ | クリティカル率CRIT RATE | +18~20% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | チャレンジ | モンスター召喚コストMonster Summon Cost | -1~5 | 0.05% | 0.53% | ★ |
| SS | チャレンジ | モンスター入れ替えコストMonster Switch Cost | -3 | 0.05% | 0.53% | ★ |
| SS | チャレンジ | 攻撃力ATK | +91~100% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | チャレンジ | 採掘スライムのコストMining Slime Cost | -6~10% | 0.05% | 0.53% | ★ |
| SS | 協力 | クリティカルダメージCRIT DMG | +46~50% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | 協力 | クリティカル率CRIT RATE | +18~20% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | 協力 | シルバー報酬Silver Reward | +18~20% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | 協力 | モンスター召喚コストMonster Summon Cost | -1~5 | 0.05% | 0.53% | ★ |
| SS | 協力 | モンスター入れ替えコストMonster Switch Cost | -3 | 0.05% | 0.53% | ★ |
| SS | 協力 | 経験値報酬EXP Reward | +18~20% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | 協力 | 攻撃力ATK | +91~100% | 0.05% | 0.53% | |
| SS | 協力 | 採掘スライムのコストMining Slime Cost | -6~10% | 0.05% | 0.53% | ★ |
ランク S の特性(11種)
| ランク | 区分 | 効果 | 数値 | 出現率(通常) | 出現率(上級) | ユニーク |
| S | 共通 | 開始ゴールドStarting Gold | +14~17 | 0.36% | 8.18% | |
| S | 共通 | 開始魔石Starting Magic Stone | +14~17% | 0.36% | 8.18% | |
| S | 共通 | 全敵の防御力All Enemy DEF | -15~17% | 0.36% | 8.18% | |
| S | チャレンジ | クリティカルダメージCRIT DMG | +36~45% | 0.36% | 8.18% | |
| S | チャレンジ | クリティカル率CRIT RATE | +14~17% | 0.36% | 8.18% | |
| S | チャレンジ | 攻撃力ATK | +71~90% | 0.36% | 8.18% | |
| S | 協力 | クリティカルダメージCRIT DMG | +36~45% | 0.36% | 8.18% | |
| S | 協力 | クリティカル率CRIT RATE | +14~17% | 0.36% | 8.18% | |
| S | 協力 | シルバー報酬Silver Reward | +15~17% | 0.36% | 8.18% | |
| S | 協力 | 経験値報酬EXP Reward | +15~17% | 0.36% | 8.18% | |
| S | 協力 | 攻撃力ATK | +71~90% | 0.36% | 8.18% | |
ランク A の特性(11種)
| ランク | 区分 | 効果 | 数値 | 出現率(通常) | 出現率(上級) | ユニーク |
| A | 共通 | 開始ゴールドStarting Gold | +11~13 | 1.36% | — | |
| A | 共通 | 開始魔石Starting Magic Stone | +11~13% | 1.36% | — | |
| A | 共通 | 全敵の防御力All Enemy DEF | -10~14% | 1.36% | — | |
| A | チャレンジ | クリティカルダメージCRIT DMG | +26~35% | 1.36% | — | |
| A | チャレンジ | クリティカル率CRIT RATE | +11~13% | 1.36% | — | |
| A | チャレンジ | 攻撃力ATK | +41~60% | 1.36% | — | |
| A | 協力 | クリティカルダメージCRIT DMG | +26~35% | 1.36% | — | |
| A | 協力 | クリティカル率CRIT RATE | +11~13% | 1.36% | — | |
| A | 協力 | シルバー報酬Silver Reward | +10~14% | 1.36% | — | |
| A | 協力 | 経験値報酬EXP Reward | +10~14% | 1.36% | — | |
| A | 協力 | 攻撃力ATK | +41~60% | 1.36% | — | |
ランク B の特性(11種)
| ランク | 区分 | 効果 | 数値 | 出現率(通常) | 出現率(上級) | ユニーク |
| B | 共通 | 開始ゴールドStarting Gold | +6~20 | 2.73% | — | |
| B | 共通 | 開始魔石Starting Magic Stone | +6~20% | 2.73% | — | |
| B | 共通 | 全敵の防御力All Enemy DEF | -6~9% | 2.73% | — | |
| B | チャレンジ | クリティカルダメージCRIT DMG | +16~25% | 2.73% | — | |
| B | チャレンジ | クリティカル率CRIT RATE | +6~10% | 2.73% | — | |
| B | チャレンジ | 攻撃力ATK | +21~40% | 2.73% | — | |
| B | 協力 | クリティカルダメージCRIT DMG | +6~25% | 2.73% | — | |
| B | 協力 | クリティカル率CRIT RATE | +6~10% | 2.73% | — | |
| B | 協力 | シルバー報酬Silver Reward | +6~9% | 2.73% | — | |
| B | 協力 | 経験値報酬EXP Reward | +6~9% | 2.73% | — | |
| B | 協力 | 攻撃力ATK | +21~40% | 2.73% | — | |
ランク C の特性(11種)
| ランク | 区分 | 効果 | 数値 | 出現率(通常) | 出現率(上級) | ユニーク |
| C | 共通 | 開始ゴールドStarting Gold | +1~5 | 4.55% | — | |
| C | 共通 | 開始魔石Starting Magic Stone | +1~5% | 4.55% | — | |
| C | 共通 | 全敵の防御力All Enemy DEF | -1~5% | 4.55% | — | |
| C | チャレンジ | クリティカルダメージCRIT DMG | +5~25% | 4.55% | — | |
| C | チャレンジ | クリティカル率CRIT RATE | +1~5% | 4.55% | — | |
| C | チャレンジ | 攻撃力ATK | +10~20% | 4.55% | — | |
| C | 協力 | クリティカルダメージCRIT DMG | +5~25% | 4.55% | — | |
| C | 協力 | クリティカル率CRIT RATE | +1~5% | 4.55% | — | |
| C | 協力 | シルバー報酬Silver Reward | +1~5% | 4.55% | — | |
| C | 協力 | 経験値報酬EXP Reward | +1~5% | 4.55% | — | |
| C | 協力 | 攻撃力ATK | +10~20% | 4.55% | — | |
ユニーク(★)の特性は同時に1つしか付きません。出現率は MetalKid's DB の値をそのまま掲載しています。