【協力TD】シンメイシの性能とスキル評価
| ユニット名 | シンメイシ Sprout Rock |
| レアリティ | ノーマルゴーレム系 |
| 役割 | 範囲攻撃 |
| DPS | 96.8 全55体中 52位 |
| スキル | ゴーレムの習性 / 岩の破片 |
協力TD(ふたりディフェンス)のシンメイシ(Sprout Rock)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 52位/攻撃力 48位/ボスダメージ 54位です。
シンメイシの基本ステータス
| 攻撃力 | 110Lv+1 ごとに +10 |
| 攻撃速度 | 0.88 回/秒Lv+1 ごとに +0.15 |
| 射程 | 1 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 96.8 全55体中 52位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 0.88 |
| 2 | 120 | 1.03 |
| 3 | 130 | 1.18 |
| 4 | 140 | 1.33 |
| 5 | 150 | 1.48 |
| 6 | 160 | 1.63 |
| 7 | 170 | 1.78 |
| 8 | 180 | 1.93 |
| 9 | 190 | 2.08 |
| 10 | 200 | 2.23 |
| 11 | 210 | 2.38 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 220 | 2.53 |
| 13 | 230 | 2.68 |
| 14 | 240 | 2.83 |
| 15 | 250 | 2.98 |
| 16 | 260 | 3.13 |
| 17 | 270 | 3.28 |
| 18 | 280 | 3.43 |
| 19 | 290 | 3.58 |
| 20 | 300 | 3.73 |
| 21 | 310 | 3.88 |
シンメイシのスキル
ゴーレムの習性 Golem Habits 名称は暫定訳
最も近い敵を攻撃する
岩の破片 Boulder Fragment 名称は暫定訳
弾が範囲0.3の範囲ダメージを与える
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
|---|---|---|
| 岩を集めよう ICollect Rocks I | 38 | 0 |
| マル秘ミッション ダイソー IHidden Mission Caboodle I | 126 | 19 |
強化コスト(ノーマル共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 50 | 5 | 50 | 5 |
| →3 | 100 | 10 | 150 | 15 |
| →4 | 200 | 20 | 350 | 35 |
| →5 | 300 | 30 | 650 | 65 |
| →6 | 500 | 50 | 1,150 | 115 |
| →7 | 700 | 70 | 1,850 | 185 |
| →8 | 1,000 | 100 | 2,850 | 285 |
| →13 | 3,100 | 310 | 5,950 | 595 |
| →14 | 3,600 | 360 | 9,550 | 955 |
| →15 | 4,300 | 430 | 13,850 | 1,385 |
| →16 | 5,000 | 510 | 18,850 | 1,895 |
| →18 | 10,000 | 700 | 28,850 | 2,595 |
| →20 | 17,000 | 930 | 45,850 | 3,525 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 96.8 | 52位 |
| 攻撃力 | 110 | 48位 |
| ボスダメージ | 0 | 54位 |
同じレアリティ(ノーマル)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| 単体攻撃 | 150 | 0.96 | 144 | |
| 単体攻撃 | 140 | 1.01 | 141.4 | |
| 単体攻撃 | 50 | 2.5 | 125 | |
| 単体攻撃 | 60 | 2 | 120 | |
| 範囲攻撃 | 80 | 1.18 | 94.4 | |
| ボス特化 | 40 | 1.96 | 78.4 |


