【協力TD】ミニソルジャーの性能とスキル評価
協力TD攻略班最終更新日: 2026.09.25
| ユニット名 | ミニソルジャー Lil' Warrior Orc |
| レアリティ | ノーマルオーク系 |
| 役割 | 単体攻撃 |
| DPS | 144 全55体中 48位 |
| スキル | オークの憤怒 |
協力TD(ふたりディフェンス)のミニソルジャー(Lil' Warrior Orc)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。
全55体中の順位は DPS 48位/攻撃力 45位/ボスダメージ 50位です。
ミニソルジャーの基本ステータス
| 攻撃力 | 150Lv+1 ごとに +13 |
| 攻撃速度 | 0.96 回/秒Lv+1 ごとに +0.16 |
| 射程 | 1 |
| ボスダメージ | 0 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 144 全55体中 48位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 1 | 150 | 0.96 |
| 2 | 163 | 1.12 |
| 3 | 176 | 1.28 |
| 4 | 189 | 1.44 |
| 5 | 202 | 1.6 |
| 6 | 215 | 1.76 |
| 7 | 228 | 1.92 |
| 8 | 241 | 2.08 |
| 9 | 254 | 2.24 |
| 10 | 267 | 2.4 |
| 11 | 280 | 2.56 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
| 12 | 293 | 2.72 |
| 13 | 306 | 2.88 |
| 14 | 319 | 3.04 |
| 15 | 332 | 3.2 |
| 16 | 345 | 3.36 |
| 17 | 358 | 3.52 |
| 18 | 371 | 3.68 |
| 19 | 384 | 3.84 |
| 20 | 397 | 4 |
| 21 | 410 | 4.16 |
ミニソルジャーのスキル
オークの憤怒 Orc's Fury 名称は暫定訳
攻撃力が上がるが、射程内のランダムな敵を狙う
入手・関連ミッション
このユニットが対象になっているミッションと報酬です。
| ミッション | ゴールド | 魔石 |
| オークを集めよう ICollect Orcs I | 38 | 0 |
| マル秘ミッション ダイソー IHidden Mission Caboodle I | 126 | 19 |
強化コスト(ノーマル共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
| →2 | 50 | 5 | 50 | 5 |
| →3 | 100 | 10 | 150 | 15 |
| →4 | 200 | 20 | 350 | 35 |
| →5 | 300 | 30 | 650 | 65 |
| →6 | 500 | 50 | 1,150 | 115 |
| →7 | 700 | 70 | 1,850 | 185 |
| →8 | 1,000 | 100 | 2,850 | 285 |
| →13 | 3,100 | 310 | 5,950 | 595 |
| →14 | 3,600 | 360 | 9,550 | 955 |
| →15 | 4,300 | 430 | 13,850 | 1,385 |
| →16 | 5,000 | 510 | 18,850 | 1,895 |
| →18 | 10,000 | 700 | 28,850 | 2,595 |
| →20 | 17,000 | 930 | 45,850 | 3,525 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
| DPS | 144 | 48位 |
| 攻撃力 | 150 | 45位 |
| ボスダメージ | 0 | 50位 |
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
ミニシャーマン | 単体攻撃 | 140 | 1.01 | 141.4 |
スカル | 単体攻撃 | 50 | 2.5 | 125 |
ソウルスカル | 単体攻撃 | 60 | 2 | 120 |
シンメイシ | 範囲攻撃 | 110 | 0.88 | 96.8 |
コッパー | 範囲攻撃 | 80 | 1.18 | 94.4 |
エッグ | ボス特化 | 40 | 1.96 | 78.4 |
▶ ノーマルのユニット一覧を見る
関連リンク