【協力TD】コインマンの性能とスキル評価
| ユニット名 | コインマン Coin Man / 코인맨 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | 自己強化 |
| DPS | 8,000 全55体中 17位 |
| スキル | お金バンザイ! / 浪費癖 |
協力TD(ふたりディフェンス)のコインマン(Coin Man)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 17位/攻撃力 23位/ボスダメージ 17位です。
コインマンの基本ステータス
| 攻撃力 | 4,000Lv+1 ごとに +480 |
| 攻撃速度 | 2 回/秒Lv+1 ごとに +0.12 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 2,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 8,000 全55体中 17位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 4,000 | 2 |
| 2 | 4,480 | 2.12 |
| 3 | 4,960 | 2.24 |
| 4 | 5,440 | 2.36 |
| 5 | 5,920 | 2.48 |
| 6 | 6,400 | 2.6 |
| 7 | 6,880 | 2.72 |
| 8 | 7,360 | 2.84 |
| 9 | 7,840 | 2.96 |
| 10 | 8,320 | 3.08 |
| 11 | 8,800 | 3.2 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 9,280 | 3.32 |
| 13 | 9,760 | 3.44 |
| 14 | 10,240 | 3.56 |
| 15 | 10,720 | 3.68 |
| 16 | 11,200 | 3.8 |
| 17 | 11,680 | 3.92 |
| 18 | 12,160 | 4.04 |
| 19 | 12,640 | 4.16 |
| 20 | 13,120 | 4.28 |
| 21 | 13,600 | 4.4 |
コインマンのスキル
お金バンザイ! Moneygrubber ゲーム内表記
所持ゴールド1につき攻撃力が 100(+1) 上昇する
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 | +1 |
浪費癖 ゲーム内表記
ゲーム内で名称のみ確認済み。効果の詳細は準備中です。
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
コインマンの専用遺物
| 遺物名 | 黄金の帽子Golden Hat |
| 効果 | 攻撃時 7(+0.1)% の確率で金貨袋を投げ、対象の周囲 1.5 以内の敵に攻撃力の 200(+10)% のダメージを与える |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 7% / 7.4% / 8% 200% / 240% / 300% |
| フレーバー | “The epitome of capitalism” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 8,000 | 17位 |
| 攻撃力 | 4,000 | 23位 |
| ボスダメージ | 2,000 | 17位 |
同じレアリティ(超魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 | |
| サポート | 25,000 | 3 | 75,000 | |
| 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 | |
| 範囲攻撃 | 19,000 | 3 | 57,000 | |
| 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 | |
| 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 |



