【協力TD】クララの性能とスキル評価
| ユニット名 | クララ Clara / 클라라 |
| レアリティ | 超魔神 |
| 役割 | 範囲攻撃 |
| DPS | 57,000 全55体中 4位 |
| スキル | ガトリング銃 / 時限爆弾 / ロケットパンチ |
協力TD(ふたりディフェンス)のクララ(Clara)の基本ステータス・スキル効果・レベル別ステータス(Lv1〜21)・専用遺物・強化コストをまとめています。 全55体中の順位は DPS 4位/攻撃力 6位/ボスダメージ 9位です。
クララの基本ステータス
| 攻撃力 | 19,000Lv+1 ごとに +2,280 |
| 攻撃速度 | 3 回/秒Lv+1 ごとに +0.06 |
| 射程 | 3 |
| ボスダメージ | 2,000 |
| DPS(攻撃力×攻撃速度) | 57,000 全55体中 4位 |
※ DPS はスキル効果を含まない Lv1 時点の単純計算値です。実際の火力はスキル・遺物・特性で大きく変わります。
レベル別ステータス(Lv1〜21)
レベルが1上がるごとに、基本ステータスに記載の上昇値が加算されます(線形)。レベルで変化しない値は省略しています。
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 1 | 19,000 | 3 |
| 2 | 21,280 | 3.06 |
| 3 | 23,560 | 3.12 |
| 4 | 25,840 | 3.18 |
| 5 | 28,120 | 3.24 |
| 6 | 30,400 | 3.3 |
| 7 | 32,680 | 3.36 |
| 8 | 34,960 | 3.42 |
| 9 | 37,240 | 3.48 |
| 10 | 39,520 | 3.54 |
| 11 | 41,800 | 3.6 |
| Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 12 | 44,080 | 3.66 |
| 13 | 46,360 | 3.72 |
| 14 | 48,640 | 3.78 |
| 15 | 50,920 | 3.84 |
| 16 | 53,200 | 3.9 |
| 17 | 55,480 | 3.96 |
| 18 | 57,760 | 4.02 |
| 19 | 60,040 | 4.08 |
| 20 | 62,320 | 4.14 |
| 21 | 64,600 | 4.2 |
クララのスキル
ガトリング銃 Minigun ゲーム内表記
ガトリング銃で高速攻撃する。ロケットパンチに切り替えると攻撃速度が 50(-1)% 低下する
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 50% | 46% | 40% | 36% | 30% | — |
時限爆弾 Time Bomb ゲーム内表記
ガトリング銃が 5(+0.1)% の確率で時限爆弾を設置し、5(-0.1)秒後に爆発して対象の最大HPの 2(+0.2)% のダメージを与える。範囲1以内の敵を2秒スタンさせる
| 数値 | Lv1 | Lv5 | Lv11 | Lv15 | Lv21 | /Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5% | 5.4% | 6% | 6.4% | 7% | +0.1% |
| #2 | 5秒 | 4.6秒 | 4秒 | 3.6秒 | 3秒 | — |
| #3 | 2% | 2.8% | 4% | 4.8% | 6% | +0.2% |
ロケットパンチ Rocket Launcher ゲーム内表記
ロケットパンチで攻撃する。時限爆弾が付いた敵を優先し、範囲2以内の敵全てにダメージを与える
緑色の数値は、スキルレベルが1上がるごとの上昇幅です。表の #1, #2 は効果文中の数値の出現順です。
クララの専用遺物
| 遺物名 | ウサギ爆弾Rabbit Bomb |
| 効果 | 8(-0.15) 秒ごとに近くのランダムな位置にウサギ爆弾を設置する。5(-0.1) 秒後に爆発し、範囲 1.5 以内の時限爆弾を全て起爆する |
| Lv1 / Lv5 / Lv11 | 8秒 / 7.4秒 / 6.5秒 5秒 / 4.6秒 / 4秒 |
| フレーバー | “Rabbits in late-night dreams... That must be scary.” |
強化コスト(超魔神共通)
レベルを上げるのに必要なシルバーと同一ユニット数です。レアリティごとに共通です。
| Lv | シルバー | 必要ユニット数 | 累計シルバー | 累計ユニット |
|---|---|---|---|---|
| →2 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |
| →3 | 2,000 | 70 | 3,000 | 100 |
| →4 | 4,000 | 130 | 7,000 | 230 |
| →5 | 6,000 | 210 | 13,000 | 440 |
| →6 | 10,000 | 320 | 23,000 | 760 |
| →7 | 14,000 | 460 | 37,000 | 1,220 |
| →8 | 20,000 | 620 | 57,000 | 1,840 |
| →9 | 26,000 | 800 | 83,000 | 2,640 |
| →10 | 34,000 | 1,000 | 117,000 | 3,640 |
| →11 | 42,000 | 1,230 | 159,000 | 4,870 |
| →12 | 52,000 | 1,500 | 211,000 | 6,370 |
| →13 | 62,000 | 1,800 | 273,000 | 8,170 |
| →14 | 72,000 | 2,130 | 345,000 | 10,300 |
| →15 | 86,000 | 2,490 | 431,000 | 12,790 |
| →16 | 100,000 | 2,880 | 531,000 | 15,670 |
| →17 | 120,000 | 3,300 | 651,000 | 18,970 |
| →18 | 140,000 | 3,750 | 791,000 | 22,720 |
| →19 | 160,000 | 4,230 | 951,000 | 26,950 |
| →20 | 180,000 | 4,740 | 1,131,000 | 31,690 |
| →21 | 200,000 | 5,280 | 1,331,000 | 36,970 |
全ユニット中の順位
| 項目 | 数値 | 順位(全55体) |
|---|---|---|
| DPS | 57,000 | 4位 |
| 攻撃力 | 19,000 | 6位 |
| ボスダメージ | 2,000 | 9位 |
同じレアリティ(超魔神)のユニット
| ユニット | 役割 | 攻撃力 | 攻撃速度 | DPS |
|---|---|---|---|---|
| ボス特化 | 40,000 | 2 | 80,000 | |
| サポート | 25,000 | 3 | 75,000 | |
| 自己強化 | 30,000 | 2 | 60,000 | |
| 単体攻撃 | 17,500 | 2 | 35,000 | |
| 範囲攻撃 | 12,000 | 2 | 24,000 | |
| 範囲攻撃 | 20,000 | 1 | 20,000 |



